| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH4,914,569.70 | 0.10% | 0.39% | 12.90% | UAH 97,773,398,275,875 | UAH 2,007,145,414,762 |  |
| 2 | | UAH148,457.66 | 0.40% | 21.49% | 41.87% | UAH 17,920,633,424,926 | UAH 1,106,243,152,359 |  |
| 3 | | UAH141.91 | 0.73% | 25.54% | 57.24% | UAH 8,398,472,121,311 | UAH 298,826,945,893 |  |
| 4 | | UAH7,356.90 | 0.11% | 10.62% | 21.13% | UAH 3,957,453,083,771 | UAH 173,354,386,219 |  |
| 5 | | UAH34.45 | 1.13% | 17.86% | 37.92% | UAH 1,219,446,973,330 | UAH 46,180,687,220 |  |
| 6 | | UAH11.07 | 0.23% | 36.25% | 80.31% | UAH 469,348,111,278 | UAH 26,111,860,654 |  |
| 7 | | UAH10.00 | 2.35% | 22.79% | 41.31% | UAH 1,501,945,951,664 | UAH 182,589,172,835 |  |
| 8 | | UAH19.10 | 0.64% | 19.91% | 83.31% | UAH 593,998,112,104 | UAH 29,836,728,529 |  |
| 9 | | UAH11.24 | 33.69% | 28.78% | 28.94% | UAH 1,798,927,887 | UAH 6,799,496,751 |  |
| 10 | | UAH30,460.14 | 0.07% | 7.04% | 13.56% | UAH 4,242,762,187,694 | UAH 90,420,009,195 |  |
| 11 | | UAH762.79 | 3.02% | 22.42% | 40.33% | UAH 517,246,772,809 | UAH 27,201,923,704 |  |
| 12 | | UAH0.0005532 | 1.66% | 9.71% | 29.19% | UAH 232,727,748,871 | UAH 42,890,199,736 |  |
| 13 | | UAH18.46 | 1.72% | 3.62% | 17.19% | UAH 142,359,318,641 | UAH 1,850,396,442 |  |
| 14 | | UAH1,027.01 | 4.49% | 20.22% | 36.67% | UAH 433,680,596,152 | UAH 25,933,011,718 |  |
| 15 | | UAH0.1707 | 0.70% | 46.88% | 34.74% | UAH 60,436,597,872 | UAH 24,368,232,746 |  |
| 16 | | UAH49.65 | 11.78% | 38.99% | 39.16% | UAH 7,373,747,775 | UAH 12,636,742,851 |  |
| 17 | | UAH1,856.03 | 0.47% | 4.13% | 23.28% | UAH 619,780,818,131 | UAH 10,764,065,558 |  |
| 18 | | UAH21,417.39 | 0.27% | 1.67% | 3.85% | UAH 426,197,074,123 | UAH 18,159,549,095 |  |
| 19 | | UAH1.28 | 2.44% | 33.14% | 228.53% | UAH 80,169,865,645 | UAH 45,112,608,394 |  |
| 20 | | UAH115.60 | 0.32% | 5.79% | 26.06% | UAH 30,918,528,712 | UAH 2,196,233,997 |  |
| 21 | | UAH4,590.23 | 7.65% | 19.21% | 29.52% | UAH 349,281,933,143 | UAH 52,127,731,948 |  |
| 22 | | UAH159.18 | 1.33% | 13.45% | 34.81% | UAH 549,952,082,239 | UAH 46,407,525,204 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa