Kripto Para Birimleri
Kripto Para Birimleri
Öne Çıkanlar
Piyasaya Bakış
Piyasa Değerine Göre En Büyük Wrapped Tokens
Aşağıda, Wrapped Tokens için kullanılan en büyük token ve kripto paralar listelenmiştir. Varlıklar, piyasa değerine göre sıralanmıştır. Listeyi yeniden sıralamak ve sektöre farklı bir perspektiften bakmak için 24 saat veya 7 gün gibi seçeneklerden birine tıklamanız yeterli.
# | Ad | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | Piyasa Değeri | Hacim(24s) | Dolaşan Arz | Son 7 Gün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5996 | ₺1.291,99 | 3.76% | 18.87% | 19.38% | -- | ₺1,623 1.25 | 0 RENZEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9194 | ₺4.760.211,70 | 0.02% | 0.48% | 1.19% | ₺614.15B₺614,154,135,135 | ₺6,797,628,918 1.42K | 129.01K WBTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9195 | ₺144.363,54 | 0.29% | 1.15% | 22.63% | ₺487.27B₺487,272,819,899 | ₺48,698,167,926 337.33K | 3.37M WETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9197 | ₺154.220,29 | 0.03% | 1.53% | 22.40% | ₺383.07B₺383,074,246,385 | ₺138,679,070 899.22 | 2.48M weETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9201 | ₺4.758.259,85 | 0.09% | 0.01% | 0.75% | ₺243.02B₺243,021,248,348 | ₺9,304,782,526 1.95K | 51.07K CBBTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9215 | ₺29.672,53 | 0.24% | 1.47% | 8.15% | ₺46.97B₺46,968,201,862 | ₺27,759,210,765 935.51K | 1.58M WBNB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9216 | ₺41,66 | 1.23% | 48.76% | 70.64% | ₺43.03B₺43,029,387,934 | ₺524,582,575 12.59M | 1.03B WXTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9233 | ₺1,75 | 0.15% | 2.78% | 11.74% | ₺16.2B₺16,195,504,617 | ₺632,911 359.79K | 9.2B WCHZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9272 | ₺9,65 | 0.44% | 1.65% | 8.20% | ₺2.3B₺2,300,873,836 | ₺253,525,920 26.25M | 238.26M WMATIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9274 | ₺3.105,97 | 0.00% | 1.81% | 34.69% | ₺2.07B₺2,072,184,796 | ₺16,311,555 5.25K | 667.16K WNXM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped QUILWQUIL | $0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped Rootstock BitcoinWRBTC | $118008.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped SeiWSEI | $0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped XDCWXDC | $0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3739.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
renBTCRENBTC | $16214.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coinbase Wrapped ADACBADA | $0.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coinbase Wrapped LTCCBLTC | $111.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teleBTCTELEBTC | $118050.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped Coinbase Global tokenized stock (Backed)WBCOIN | $410.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped ShidoWSHIDO | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped TONWTON | $3.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped LEOWLEO | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped Origin AxieWOA | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped BINDWBIND | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped Virgin Gen-0 CryptoKittiesWVG0 | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped Basic CryptoKittiesWCK | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped ConcealWCCX | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped ZECWZEC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped CrescoFinwCRES | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped MoneroWXMR | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped CeloWCELO | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped ShiftWSHIFT | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped Huobi TokenWHT | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped WANWWAN | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matic Aave Interest Bearing USDCMAUSDC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matic Aave Interest Bearing YFIMAYFI | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interBTCIBTC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kintsugi BTCKBTC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crypto.com Wrapped BTCCDCBTC | $-- |
100