| | | | | | | | | Son 7 Gün |
---|
| 1 | | ₺0.1674 | 2.94% | 33.54% | 32.50% | ₺59,256,957,210 | ₺30,858,151,442 |  |
| 2 | | ₺17.75 | 2.18% | 4.61% | 14.62% | ₺136,877,257,148 | ₺2,037,762,571 |  |
| 3 | | ₺18.22 | 3.57% | 16.01% | 53.11% | ₺93,856,256,822 | ₺17,668,330,622 |  |
| 4 | | ₺158.28 | 14.18% | 83.27% | 69.57% | ₺14,009,949,351 | ₺2,325,211,795 |  |
| 5 | | ₺1.14 | 40.73% | 134.76% | 14.53% | | ₺1,033,512,614 |  |
| 6 | | ₺143,107.38 | 0.68% | 21.55% | 44.65% | ₺17,274,790,104,286 | ₺1,296,012,877,681 |  |
| 7 | | ₺34.49 | 21.24% | 41.29% | 64.94% | ₺36,261,033,896 | ₺11,496,775,601 |  |
| 8 | | ₺0.05901 | 18.42% | 45.98% | 43.84% | | ₺762,680,811 |  |
| 9 | | ₺7,160.20 | 0.02% | 12.06% | 25.74% | ₺3,851,647,264,508 | ₺192,248,033,890 |  |
| 10 | | ₺0.000525 | 2.60% | 8.18% | 29.10% | ₺220,849,951,875 | ₺48,928,773,868 |  |
| 11 | | ₺14.06 | 1.21% | 10.41% | 86.48% | ₺81,291,656,280 | ₺8,323,321,673 |  |
| 12 | | ₺74.03 | 2.26% | 24.05% | 38.48% | ₺7,982,032,532 | ₺631,947,463 |  |
| 13 | | ₺138.12 | 0.63% | 26.50% | 62.28% | ₺8,174,402,943,734 | ₺343,042,568,480 |  |
| 14 | | ₺4.38 | 0.79% | 4.73% | 23.60% | ₺8,759,422,030 | ₺980,250,655 |  |
| 15 | | ₺4,762,972.72 | 0.21% | 1.03% | 15.35% | ₺94,757,032,268,201 | ₺2,190,009,487,679 |  |
| 16 | | ₺4,093.42 | 3.19% | 11.04% | 21.65% | ₺311,475,857,836 | ₺37,168,903,559 |  |
| 17 | | ₺1,801.23 | 1.05% | 2.41% | 24.94% | ₺601,480,748,871 | ₺13,440,691,034 |  |
| 18 | | ₺722.65 | 0.24% | 20.50% | 40.75% | ₺490,029,793,875 | ₺27,912,771,375 |  |
| 19 | | ₺1.47 | 5.48% | 14.73% | 14.73% | ₺1,492,726,424 | ₺6,583,632,688 |  |
| 20 | | ₺9.75 | 2.40% | 24.25% | 45.83% | ₺1,463,749,451,879 | ₺198,852,882,511 |  |
| 21 | | ₺18.68 | 0.93% | 19.60% | 90.00% | ₺580,983,178,807 | ₺33,286,803,195 |  |
| 22 | | ₺11.26 | 36.85% | 34.09% | 36.19% | ₺1,801,177,682 | ₺8,732,825,249 |  |
| 23 | | ₺33.08 | 0.68% | 17.36% | 40.97% | ₺1,171,098,044,296 | ₺52,969,498,631 |  |
| 24 | | ₺49.89 | 11.51% | 45.22% | 47.49% | ₺7,408,560,813 | ₺12,773,390,362 |  |
| 25 | | ₺5.48 | 4.33% | 1.38% | 24.99% | ₺19,712,541,436 | ₺1,762,000,769 |  |
| 26 | | ₺938.78 | 1.54% | 29.89% | 43.56% | ₺143,417,947,394 | ₺29,898,890,495 |  |
| 27 | | ₺0.5029 | 18.19% | 11.82% | 10.44% | ₺1,024,965,437 | ₺713,205,777 |  |
| 28 | | ₺43.65 | 0.51% | 34.53% | 43.53% | ₺39,147,010,866 | ₺5,414,671,287 |  |
| 29 | | ₺4.03 | 1.47% | 15.99% | 31.08% | ₺1,227,531,329 | ₺2,325,115,825 |  |
| 30 | | ₺51.35 | 0.63% | 16.22% | 31.97% | ₺21,562,723,739 | ₺5,758,051,208 |  |
Avrupa'nın En Popüler Kripto Paraları
Asya'nın En Popüler Kripto Paraları
Amerika'nın En Popüler Kripto Paraları
Okyanusya'nın En Popüler Kripto Paraları
Orta Doğu'nun En Popüler Kripto Paraları
Afrika'nın En Popüler Kripto Paraları