| | | | | | | | | Son 7 Gün |
---|
| 1 | | ₺215.10 | 1.29% | 8.98% | 22.20% | ₺140,748,888,871 | ₺15,367,509,397 |  |
| 2 | | ₺13.20 | 95.52% | 57.22% | 59.74% | ₺2,111,977,566 | ₺18,443,919,090 |  |
| 3 | | ₺30.79 | 2.13% | 15.66% | 38.40% | ₺53,948,244,837 | ₺21,124,707,604 |  |
| 4 | | ₺7,165.38 | 1.71% | 9.05% | 24.33% | ₺3,854,457,860,999 | ₺311,689,572,688 |  |
| 5 | | ₺144,736.26 | 0.21% | 21.41% | 45.27% | ₺17,471,414,849,216 | ₺2,102,876,569,814 |  |
| 6 | | ₺129.03 | 2.09% | 6.88% | 10.87% | ₺318,698,229,937 | ₺15,032,028,505 |  |
| 7 | | ₺171.67 | 3.42% | 6.96% | 20.81% | ₺274,429,200,295 | ₺25,073,313,466 |  |
| 8 | | ₺0.0005402 | 2.36% | 7.41% | 32.41% | ₺227,249,277,810 | ₺82,590,100,589 |  |
| 9 | | ₺32.22 | 5.14% | 28.38% | 33.65% | ₺108,450,986,132 | ₺14,633,714,949 |  |
| 10 | | ₺46.58 | 0.78% | 10.33% | 25.29% | ₺81,194,608,274 | ₺16,041,724,421 |  |
| 11 | | ₺13.08 | 0.16% | 6.56% | 20.67% | ₺1,239,660,618,200 | ₺91,342,058,385 |  |
| 12 | | ₺23.68 | 0.57% | 16.20% | 46.02% | ₺44,785,874,216 | ₺3,391,453,139 |  |
| 13 | | ₺44.61 | 0.88% | 31.90% | 44.25% | ₺40,011,293,606 | ₺12,460,308,765 |  |
| 14 | | ₺0.001365 | 4.88% | 51.23% | 141.51% | ₺110,549,978,325 | ₺43,974,774,053 |  |
| 15 | | ₺729.53 | 2.56% | 17.55% | 40.35% | ₺494,691,806,264 | ₺49,221,611,266 |  |
| 16 | | ₺91.49 | 4.70% | 12.30% | 20.98% | ₺11,034,035,637 | ₺4,078,520,161 |  |
| 17 | | ₺79.95 | 1.15% | 3.46% | 20.04% | ₺57,160,118,144 | ₺9,189,427,915 |  |
| 18 | | ₺9.58 | 3.44% | 2.09% | 28.10% | ₺100,249,574,742 | ₺9,853,092,430 |  |
| 19 | | ₺12,974.27 | 1.10% | 7.18% | 26.61% | ₺197,185,677,416 | ₺39,217,580,626 |  |
| 20 | | ₺33.23 | 1.83% | 9.18% | 12.30% | ₺13,845,083,911 | ₺616,038,175 |  |
| 21 | | ₺1.28 | 4.14% | 30.70% | 240.01% | ₺80,578,353,252 | ₺45,000,495,688 |  |
| 22 | | ₺23.70 | 1.21% | 7.93% | 17.49% | ₺37,409,536,558 | ₺4,577,162,717 |  |
| 23 | | ₺33.34 | 3.61% | 13.16% | 40.22% | ₺1,180,046,401,062 | ₺106,915,193,473 |  |
| 24 | | ₺5.61 | 5.41% | 2.79% | 24.08% | ₺20,172,453,963 | ₺2,787,300,410 |  |
| 25 | | ₺196.95 | 2.26% | 4.38% | 24.30% | ₺76,994,151,189 | ₺8,260,066,550 |  |
| 26 | | ₺9.19 | 8.79% | 17.77% | 40.71% | ₺35,833,754,267 | ₺2,139,283,521 |  |
| 27 | | ₺41.29 | 3.85% | 14.03% | 34.69% | ₺130,449,005,766 | ₺13,253,260,115 |  |
| 28 | | ₺953.83 | 2.57% | 13.41% | 33.67% | ₺402,778,339,692 | ₺32,390,987,601 |  |
| 29 | | ₺26.71 | 1.79% | 8.18% | 32.83% | ₺20,124,467,941 | ₺2,131,984,761 |  |
| 30 | | ₺2.40 | 4.65% | 4.86% | 32.38% | ₺17,529,235,484 | ₺2,031,989,397 |  |
Avrupa'nın En Popüler Kripto Paraları
Asya'nın En Popüler Kripto Paraları
Amerika'nın En Popüler Kripto Paraları
Okyanusya'nın En Popüler Kripto Paraları
Orta Doğu'nun En Popüler Kripto Paraları
Afrika'nın En Popüler Kripto Paraları