| | | | | | | | | Son 7 Gün |
---|
| 1 | | ₺144,120.92 | 5.43% | 20.81% | 45.80% | ₺17,397,215,719,086 | ₺2,414,401,329,749 |  |
| 2 | | ₺0.1755 | 22.18% | 30.32% | 29.17% | ₺62,133,633,305 | ₺46,655,593,868 |  |
| 3 | | ₺0.00137 | 3.01% | 48.41% | 151.67% | ₺110,894,914,975 | ₺53,517,263,572 |  |
| 4 | | ₺0.002794 | 10.09% | 8.28% | 23.51% | ₺15,577,651,380 | ₺1,471,726,102 |  |
| 5 | | ₺69.16 | 4.07% | 3.98% | 28.18% | ₺64,391,249,472 | ₺6,655,770,943 |  |
| 6 | | ₺156.65 | 2.79% | 12.65% | 42.61% | ₺541,223,646,602 | ₺129,760,271,261 |  |
| 7 | | ₺7,202.18 | 3.60% | 9.92% | 25.78% | ₺3,873,354,357,433 | ₺368,232,425,950 |  |
| 8 | | ₺9.59 | 12.94% | 16.62% | 44.95% | ₺1,439,792,120,806 | ₺278,698,171,446 |  |
| 9 | | ₺0.000601 | 6.07% | 10.53% | 31.36% | ₺354,156,685,527 | ₺31,281,183,852 |  |
| 10 | | ₺42.07 | 0.84% | 2.98% | 37.50% | ₺42,023,603,615 | ₺31,515,700,022 |  |
| 11 | | ₺115.57 | 3.66% | 11.05% | 37.56% | ₺143,091,152,656 | ₺15,763,648,860 |  |
| 12 | | ₺4,750,995.77 | 0.49% | 0.70% | 15.02% | ₺94,516,632,913,636 | ₺3,321,475,378,710 |  |
| 13 | | ₺15.78 | 4.80% | 6.68% | 24.27% | ₺45,439,138,595 | ₺9,912,162,763 |  |
| 14 | | ₺132.38 | 4.08% | 10.50% | 15.60% | ₺326,975,768,552 | ₺15,094,574,664 |  |
| 15 | | ₺0.1501 | 2.51% | 0.79% | 18.04% | ₺4,020,062,433 | ₺753,430,585 |  |
| 16 | | ₺13.96 | 3.10% | 12.09% | 43.77% | ₺2,693,854,933 | ₺2,433,632,826 |  |
| 17 | | ₺37.46 | 0.05% | 45.42% | 65.08% | ₺51,189,374,885 | ₺29,811,625,422 |  |
| 18 | | ₺46.49 | 6.78% | 6.80% | 30.66% | ₺81,025,152,718 | ₺18,158,464,224 |  |
| 19 | | ₺33.47 | 5.11% | 14.11% | 43.05% | ₺1,184,574,138,335 | ₺137,349,437,772 |  |
| 20 | | ₺1.82 | 0.69% | 10.00% | 4.36% | ₺2,810,802,810 | ₺732,233,268 |  |
| 21 | | ₺138.51 | 5.59% | 23.62% | 63.58% | ₺8,197,267,780,472 | ₺928,282,455,475 |  |
| 22 | | | 3.32% | 9.91% | 37.05% | ₺10,192,119,399 | ₺1,370,099,572 |  |
| 23 | | ₺18.13 | 2.74% | 7.32% | 13.86% | ₺139,851,224,650 | ₺4,441,176,846 |  |
| 24 | | ₺8.50 | 3.16% | 29.48% | 74.58% | ₺1,805,268,959 | ₺3,513,559,351 |  |
| 25 | | ₺36.46 | 1.04% | 13.04% | 11.26% | ₺31,300,996,792 | ₺3,265,747,451 |  |
| 26 | | ₺43.67 | 14.02% | 26.09% | 45.86% | ₺39,170,001,800 | ₺20,171,903,450 |  |
| 27 | | ₺413.25 | 17.46% | 16.75% | 39.92% | ₺259,829,599,219 | ₺73,519,791,505 |  |
| 28 | | ₺0.2115 | 1.37% | 10.58% | 68.79% | ₺572,744,278 | ₺576,326,347 |  |
| 29 | | ₺41.40 | 0.97% | 13.75% | 41.79% | ₺130,795,346,755 | ₺16,846,279,585 |  |
| 30 | | ₺411.49 | 4.31% | 0.99% | 13.13% | ₺82,297,910,637 | ₺40,216,870,495 |  |
Avrupa'nın En Popüler Kripto Paraları
Asya'nın En Popüler Kripto Paraları
Amerika'nın En Popüler Kripto Paraları
Okyanusya'nın En Popüler Kripto Paraları
Orta Doğu'nun En Popüler Kripto Paraları
Afrika'nın En Popüler Kripto Paraları