| | | | | | | | | Son 7 Gün |
---|
| 1 | | ₺33.21 | 17.09% | 38.38% | 59.05% | ₺34,919,977,459 | ₺10,405,950,437 |  |
| 2 | | ₺1,228.09 | 4.62% | 19.69% | 1.10% | ₺24,432,157,200 | ₺3,638,699,631 |  |
| 3 | | ₺23.50 | 0.99% | 21.54% | 46.77% | ₺44,431,137,404 | ₺2,356,324,893 |  |
| 4 | | ₺89.15 | 3.06% | 11.11% | 25.59% | ₺15,333,756,885 | ₺1,565,751,826 |  |
| 5 | | ₺143,605.28 | 0.12% | 22.76% | 45.56% | ₺17,334,892,347,493 | ₺1,356,841,140,847 |  |
| 6 | | ₺7.12 | 52.61% | 68.85% | 119.47% | | ₺2,246,226,161 |  |
| 7 | | ₺37.80 | 0.59% | 38.97% | 55.79% | ₺10,408,254,645 | ₺11,017,429,665 |  |
| 8 | | ₺16,667.33 | 0.65% | 10.84% | 20.65% | ₺157,302,988,058 | ₺5,761,213,268 |  |
| 9 | | ₺939.17 | 0.36% | 31.49% | 44.02% | ₺143,476,678,475 | ₺30,271,170,940 |  |
| 10 | | ₺9.79 | 2.23% | 26.62% | 47.12% | ₺1,470,787,853,879 | ₺201,987,366,645 |  |
| 11 | | ₺17.81 | 0.98% | 3.48% | 14.45% | ₺137,354,484,147 | ₺2,041,685,853 |  |
| 12 | | ₺14.07 | 1.01% | 12.13% | 88.56% | ₺81,333,538,136 | ₺8,488,070,299 |  |
| 13 | | ₺9.48 | 1.86% | 5.95% | 28.93% | ₺99,241,316,799 | ₺6,697,846,636 |  |
| 14 | | ₺303.97 | 2.39% | 34.40% | 41.77% | ₺6,549,052,548 | ₺669,753,117 |  |
| 15 | | ₺137.79 | 0.80% | 28.15% | 62.24% | ₺8,154,810,608,504 | ₺349,212,935,269 |  |
| 16 | | ₺6.60 | 1.08% | 7.64% | 1.37% | ₺40,098,364,259 | ₺1,926,813,878 |  |
| 17 | | ₺4,768,492.67 | 0.12% | 1.37% | 15.66% | ₺94,866,848,956,057 | ₺2,257,536,184,337 |  |
| 18 | | ₺31.89 | 2.69% | 25.67% | 28.54% | ₺107,321,083,783 | ₺15,715,723,621 |  |
| 19 | | ₺10.13 | 7.22% | 64.27% | 63.73% | ₺1,519,647,977 | ₺1,474,663,607 |  |
| 20 | | ₺49.93 | 12.06% | 45.35% | 47.56% | ₺7,415,269,659 | ₺12,920,005,887 |  |
| 21 | | ₺12,744.11 | 0.34% | 7.85% | 28.48% | ₺193,688,640,589 | ₺22,046,319,980 |  |
| 22 | | ₺18.32 | 3.77% | 18.77% | 54.35% | ₺94,349,400,592 | ₺18,244,209,934 |  |
| 23 | | ₺157.27 | 12.30% | 82.03% | 68.10% | ₺13,920,413,125 | ₺2,354,794,797 |  |
| 24 | | ₺0.0009339 | 3.79% | 13.65% | 23.22% | ₺18,579,636,700 | ₺1,701,729,265 |  |
| 25 | | ₺51.72 | 1.61% | 19.82% | 33.39% | ₺21,715,226,333 | ₺5,888,210,306 |  |
| 26 | | ₺13.84 | 5.16% | 25.18% | 235.20% | ₺2,425,014,785 | ₺1,242,095,537 |  |
| 27 | | ₺3.58 | 1.04% | 22.88% | 42.71% | ₺16,738,550,898 | ₺1,995,661,081 |  |
| 28 | | ₺0.00133 | 0.22% | 43.06% | 140.28% | ₺107,677,030,415 | ₺33,116,252,279 |  |
| 29 | | ₺0.5037 | 19.72% | 11.69% | 10.34% | ₺1,026,566,827 | ₺724,624,827 |  |
| 30 | | ₺2,028.90 | 3.11% | 11.64% | 2.00% | ₺19,055,505,812 | ₺2,755,108,938 |  |
Avrupa'nın En Popüler Kripto Paraları
Asya'nın En Popüler Kripto Paraları
Amerika'nın En Popüler Kripto Paraları
Okyanusya'nın En Popüler Kripto Paraları
Orta Doğu'nun En Popüler Kripto Paraları
Afrika'nın En Popüler Kripto Paraları