| | | | | | | | | Son 7 Gün |
---|
| 1 | | ₺138.68 | 3.43% | 22.65% | 63.89% | ₺8,207,641,878,963 | ₺923,154,033,596 |  |
| 2 | | ₺4,742,071.51 | 1.28% | 0.36% | 14.93% | ₺94,339,211,727,327 | ₺3,264,331,385,874 |  |
| 3 | | ₺144,788.42 | 5.00% | 20.34% | 46.91% | ₺17,477,791,548,468 | ₺2,412,604,957,263 |  |
| 4 | | ₺7,187.05 | 2.71% | 8.81% | 25.28% | ₺3,865,217,540,830 | ₺365,739,749,936 |  |
| 5 | | ₺33.37 | 2.74% | 12.99% | 42.31% | ₺1,181,051,984,430 | ₺136,018,684,075 |  |
| 6 | | ₺10.81 | 6.40% | 34.38% | 87.96% | ₺458,129,565,268 | ₺66,411,093,503 |  |
| 7 | | ₺9.57 | 11.22% | 11.96% | 45.02% | ₺1,436,894,435,443 | ₺279,841,239,084 |  |
| 8 | | ₺156.21 | 3.57% | 12.04% | 41.56% | ₺539,722,349,186 | ₺130,461,256,701 |  |
| 9 | | ₺19.01 | 0.98% | 25.64% | 93.28% | ₺591,032,074,717 | ₺84,219,129,581 |  |
| 10 | | ₺0.0005994 | 4.48% | 8.07% | 31.52% | ₺353,217,357,422 | ₺31,126,418,856 |  |
| 11 | | ₺0.00135 | 5.73% | 44.92% | 146.11% | ₺109,329,891,818 | ₺51,834,086,695 |  |
| 12 | | ₺725.13 | 5.28% | 14.44% | 43.32% | ₺491,709,720,729 | ₺63,662,327,478 |  |
| 13 | | ₺18.17 | 2.30% | 7.66% | 14.47% | ₺140,105,628,112 | ₺4,389,082,562 |  |
| 14 | | ₺0.0005379 | 0.03% | 2.71% | 34.98% | ₺226,293,141,568 | ₺91,258,592,248 |  |
| 15 | | ₺1.25 | 0.66% | 34.03% | 247.24% | ₺78,424,257,651 | ₺44,136,413,578 |  |
| 16 | | ₺12.04 | 1.52% | 32.61% | 82.69% | ₺104,493,745,560 | ₺22,496,915,241 |  |
| 17 | | ₺0.005775 | 11.47% | 43.09% | 99.58% | ₺55,101,876,087 | ₺20,651,748,367 |  |
| 18 | | ₺37.34 | 2.14% | 44.06% | 64.33% | ₺51,014,178,051 | ₺30,173,722,389 |  |
| 19 | | ₺0.6938 | 1.25% | 14.36% | 42.64% | ₺34,305,037,316 | ₺3,964,964,940 |  |
| 20 | | ₺3.80 | 1.25% | 4.87% | 36.07% | ₺100,430,940,102 | ₺7,201,701,531 |  |
| 21 | | ₺41.20 | 0.03% | 12.58% | 40.70% | ₺130,153,946,086 | ₺16,946,285,604 |  |
| 22 | | ₺4.89 | 7.61% | 19.26% | 33.75% | ₺157,947,147,675 | ₺3,175,170,794 |  |
| 23 | | ₺68.52 | 7.60% | 1.05% | 28.49% | ₺63,789,196,751 | ₺6,532,836,409 |  |
| 24 | | ₺174.22 | 3.39% | 7.14% | 22.25% | ₺278,502,507,676 | ₺28,403,260,903 |  |
| 25 | | ₺56.17 | 6.99% | 6.57% | 26.19% | ₺56,169,006,046 | ₺17,816,684,741 |  |
| 26 | | ₺0.1754 | 20.61% | 30.36% | 29.21% | ₺62,097,000,383 | ₺44,500,298,894 |  |
| 27 | | ₺0.05498 | 1.05% | 0.97% | 20.07% | ₺529,180,815 | ₺513,739,549 |  |
| 28 | | ₺964.01 | 5.25% | 12.46% | 33.15% | ₺407,077,250,793 | ₺46,320,320,861 |  |
| 29 | | ₺412.29 | 3.17% | 0.16% | 12.78% | ₺82,457,410,579 | ₺40,244,983,653 |  |
| 30 | | ₺0.7461 | 0.94% | 7.89% | 39.39% | ₺25,561,155,372 | ₺1,824,322,028 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa