| | | | | | | | | Son 7 Gün |
---|
| 1 | | ₺137,982.61 | 8.61% | 24.24% | 37.30% | ₺16,656,367,737,764 | ₺2,202,294,070,002 |  |
| 2 | | ₺4,742,559.53 | 0.87% | 6.78% | 13.84% | ₺94,346,477,862,983 | ₺2,950,240,290,711 |  |
| 3 | | ₺131.17 | 10.38% | 33.75% | 50.99% | ₺7,756,572,306,635 | ₺558,264,709,535 |  |
| 4 | | ₺7,072.24 | 5.20% | 12.29% | 18.99% | ₺3,803,594,647,686 | ₺378,265,990,055 |  |
| 5 | | ₺13.57 | 12.52% | 52.03% | 51.21% | ₺2,034,963,085 | ₺4,449,328,815 |  |
| 6 | | ₺0.21 | 18.47% | 16.40% | 14.96% | ₺74,345,586,854 | ₺48,103,874,037 |  |
| 7 | | ₺130.08 | 4.10% | 12.93% | 10.94% | ₺321,289,707,263 | ₺13,448,846,758 |  |
| 8 | | ₺1.25 | 6.84% | 60.15% | 226.22% | ₺78,526,409,599 | ₺53,183,863,270 |  |
| 9 | | ₺0.001503 | 8.86% | 70.96% | 164.78% | ₺121,617,327,993 | ₺97,543,942,275 |  |
| 10 | | ₺0.0005495 | 3.97% | 24.13% | 33.39% | ₺231,166,888,182 | ₺101,870,728,299 |  |
| 11 | | ₺161.17 | 0.04% | 25.14% | 40.37% | ₺556,858,357,620 | ₺80,122,143,113 |  |
| 12 | | ₺4,008.54 | 2.54% | 10.29% | 19.33% | ₺304,984,724,055 | ₺37,499,178,441 |  |
| 13 | | ₺32.39 | 8.11% | 28.92% | 31.93% | ₺1,146,327,299,998 | ₺95,558,447,315 |  |
| 14 | | ₺17.85 | 2.84% | 24.87% | 45.29% | ₺88,601,214,678 | ₺25,882,288,248 |  |
| 15 | | ₺9.93 | 4.26% | 40.09% | 65.71% | ₺420,855,904,741 | ₺36,228,834,658 |  |
| 16 | | ₺404.98 | 0.33% | 9.91% | 6.96% | ₺80,996,195,014 | ₺33,734,490,677 |  |
| 17 | | ₺18.88 | 1.72% | 61.65% | 86.62% | ₺587,170,282,482 | ₺70,032,562,396 |  |
| 18 | | ₺8.65 | 6.63% | 20.03% | 27.81% | ₺1,299,138,514,631 | ₺144,332,592,580 |  |
| 19 | | ₺0.09585 | 6.05% | 21.07% | 18.40% | ₺9,531,053,875 | ₺1,835,652,815 |  |
| 20 | | ₺207.94 | 0.06% | 13.30% | 15.89% | ₺136,083,563,951 | ₺13,346,354,057 |  |
| 21 | | ₺28,844.17 | 3.30% | 7.51% | 12.05% | ₺4,017,679,681,729 | ₺118,356,780,605 |  |
| 22 | | ₺0.005387 | 21.67% | 45.62% | 79.82% | ₺51,395,070,730 | ₺32,661,197,237 |  |
| 23 | | ₺4.36 | 11.90% | 34.88% | 276.02% | | ₺409,575,537 |  |
| 24 | | ₺687.76 | 4.04% | 20.13% | 31.73% | ₺466,368,122,045 | ₺35,138,649,100 |  |
| 25 | | ₺192.00 | 2.73% | 11.14% | 19.80% | ₺75,060,603,683 | ₺6,387,581,940 |  |
| 26 | | ₺28.59 | 0.16% | 21.26% | 27.09% | ₺50,098,073,708 | ₺15,243,715,326 |  |
| 27 | | ₺2.43 | 0.86% | 22.99% | 29.76% | ₺17,553,591,134 | ₺1,874,154,945 |  |
| 28 | | ₺43.83 | 1.99% | 13.21% | 37.49% | ₺43,776,049,809 | ₺28,033,805,375 |  |
| 29 | | ₺921.05 | 3.85% | 17.71% | 23.20% | ₺388,934,759,308 | ₺29,648,874,750 |  |
| 30 | | ₺12.54 | 3.60% | 7.84% | 14.07% | ₺1,187,727,305,307 | ₺50,195,861,312 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa