| | | | | | | | | Son 7 Gün |
---|
| 1 | | ₺4,758,601.28 | 0.06% | 0.99% | 14.63% | ₺94,670,735,536,530 | ₺1,937,848,123,924 |  |
| 2 | | ₺138.56 | 0.67% | 26.36% | 61.28% | ₺8,200,365,335,402 | ₺273,555,648,799 |  |
| 3 | | ₺145,247.93 | 1.65% | 23.14% | 45.17% | ₺17,533,180,372,558 | ₺1,055,330,058,352 |  |
| 4 | | ₺9.76 | 2.67% | 23.62% | 43.81% | ₺1,465,067,558,744 | ₺173,479,204,064 |  |
| 5 | | ₺7,144.06 | 0.21% | 11.01% | 22.50% | ₺3,842,961,508,029 | ₺161,546,417,613 |  |
| 6 | | ₺33.53 | 2.09% | 18.28% | 40.32% | ₺1,186,958,791,018 | ₺42,703,380,932 |  |
| 7 | | ₺0.0006024 | 2.02% | 14.03% | 31.19% | ₺354,961,672,470 | ₺17,502,592,832 |  |
| 8 | | ₺0.0005436 | 4.09% | 11.45% | 32.98% | ₺228,668,084,001 | ₺40,133,961,524 |  |
| 9 | | ₺18.64 | 0.96% | 18.69% | 88.22% | ₺579,687,850,615 | ₺26,279,523,356 |  |
| 10 | | ₺0.002692 | 0.35% | 8.26% | 18.20% | ₺15,012,736,704 | ₺530,757,420 |  |
| 11 | | ₺0.7399 | 5.52% | 23.63% | 58.03% | ₺5,468,468,547 | ₺1,136,859,921 |  |
| 12 | | ₺10.79 | 3.35% | 36.69% | 83.94% | ₺457,375,500,637 | ₺23,703,086,227 |  |
| 13 | | ₺0.1659 | 3.20% | 47.22% | 33.26% | ₺58,727,814,014 | ₺22,147,793,822 |  |
| 14 | | ₺29,589.29 | 0.60% | 7.49% | 15.77% | ₺4,121,462,581,261 | ₺83,676,762,918 |  |
| 15 | | ₺155.62 | 2.18% | 14.51% | 38.50% | ₺537,671,201,981 | ₺43,503,243,856 |  |
| 16 | | ₺49.40 | 10.38% | 43.80% | 45.72% | ₺7,336,489,036 | ₺12,015,962,961 |  |
| 17 | | ₺46.52 | 1.45% | 13.32% | 25.87% | ₺81,076,834,734 | ₺8,333,598,584 |  |
| 18 | | ₺10.81 | 18.02% | 28.72% | 30.43% | ₺1,729,111,771 | ₺5,871,633,394 |  |
| 19 | | ₺745.65 | 3.97% | 23.37% | 43.65% | ₺505,623,132,128 | ₺25,500,617,598 |  |
| 20 | | ₺0.001336 | 2.28% | 33.96% | 136.34% | ₺108,204,075,509 | ₺26,564,174,633 |  |
| 21 | | ₺410.00 | 1.84% | 6.79% | 10.53% | ₺81,999,652,391 | ₺14,270,145,368 |  |
| 22 | | ₺1,793.36 | 0.22% | 4.69% | 22.51% | ₺598,854,953,110 | ₺9,992,115,976 |  |
| 23 | | ₺1.25 | 2.92% | 32.79% | 236.56% | ₺78,315,212,099 | ₺39,749,228,428 |  |
| 24 | | ₺0.7785 | 3.74% | 17.27% | 38.41% | ₺35,288,319,133 | ₺5,433,033,045 |  |
| 25 | | ₺41.04 | 0.37% | 2.72% | 0.87% | ₺7,716,147,381 | ₺874,551,956 |  |
| 26 | | ₺571.93 | 4.12% | 16.31% | 26.49% | ₺57,176,736,984 | ₺4,646,915,225 |  |
| 27 | | ₺17.94 | 0.80% | 3.47% | 15.71% | ₺138,393,644,013 | ₺1,707,237,903 |  |
| 28 | | ₺4,564.48 | 11.54% | 22.73% | 35.20% | ₺347,324,200,677 | ₺54,956,302,420 |  |
| 29 | | ₺990.93 | 4.80% | 19.71% | 38.16% | ₺418,443,330,861 | ₺26,433,111,438 |  |
| 30 | | ₺12.83 | 2.28% | 5.62% | 17.81% | ₺1,215,614,990,795 | ₺47,271,334,197 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa