| | | | | | | | | Son 7 Gün |
---|
| 1 | | ₺137.47 | 1.14% | 24.35% | 60.13% | ₺8,135,595,973,998 | ₺251,023,403,044 |  |
| 2 | | ₺4,761,702.35 | 0.14% | 0.93% | 14.65% | ₺94,732,549,364,090 | ₺1,883,075,888,762 |  |
| 3 | | ₺145,806.22 | 1.59% | 23.34% | 45.66% | ₺17,600,554,852,399 | ₺1,049,196,169,854 |  |
| 4 | | ₺7,178.85 | 0.70% | 11.08% | 23.39% | ₺3,861,677,513,293 | ₺189,523,375,292 |  |
| 5 | | ₺33.56 | 1.61% | 16.90% | 40.61% | ₺1,187,904,284,368 | ₺42,744,415,487 |  |
| 6 | | ₺10.17 | 4.44% | 28.44% | 50.79% | ₺1,526,612,715,747 | ₺181,927,629,099 |  |
| 7 | | ₺155.28 | 2.84% | 13.86% | 38.87% | ₺536,506,868,005 | ₺42,488,700,708 |  |
| 8 | | ₺745.98 | 3.21% | 23.04% | 43.95% | ₺505,847,553,121 | ₺24,953,064,028 |  |
| 9 | | ₺10.75 | 1.87% | 34.31% | 83.93% | ₺455,892,613,296 | ₺22,861,552,955 |  |
| 10 | | ₺176.92 | 4.07% | 13.18% | 26.10% | ₺282,873,582,611 | ₺11,237,232,523 |  |
| 11 | | ₺0.9442 | 11.07% | 36.98% | 15.97% | ₺194,530,785 | ₺161,171,698 |  |
| 12 | | ₺18.57 | 0.51% | 13.01% | 87.69% | ₺577,471,039,474 | ₺22,768,016,567 |  |
| 13 | | ₺0.0005423 | 3.16% | 10.36% | 34.34% | ₺228,126,599,957 | ₺38,489,961,057 |  |
| 14 | | ₺990.19 | 4.90% | 17.83% | 37.91% | ₺418,131,893,217 | ₺25,969,854,251 |  |
| 15 | | ₺16,781.85 | 1.36% | 9.40% | 21.24% | ₺158,383,782,713 | ₺4,570,351,455 |  |
| 16 | | ₺17.93 | 0.90% | 3.94% | 16.19% | ₺138,283,881,737 | ₺1,624,251,884 |  |
| 17 | | ₺18.55 | 2.31% | 15.73% | 55.10% | ₺95,517,280,731 | ₺13,450,185,659 |  |
| 18 | | ₺14.20 | 1.50% | 10.88% | 80.84% | ₺82,089,209,905 | ₺6,666,836,814 |  |
| 19 | | ₺0.0006066 | 2.64% | 14.90% | 32.17% | ₺357,430,096,871 | ₺17,220,183,381 |  |
| 20 | | ₺3.82 | 2.96% | 13.44% | 37.27% | ₺101,112,976,637 | ₺2,932,316,879 |  |
| 21 | | ₺167.44 | 2.97% | 15.63% | 33.30% | ₺86,755,634,207 | ₺2,878,657,889 |  |
| 22 | | ₺1.25 | 1.96% | 34.57% | 240.01% | ₺78,664,524,000 | ₺37,197,406,357 |  |
| 23 | | ₺4,479.81 | 9.88% | 19.71% | 32.97% | ₺340,882,803,250 | ₺56,594,728,253 |  |
| 24 | | ₺414.55 | 3.59% | 8.00% | 12.48% | ₺82,909,950,937 | ₺13,521,282,512 |  |
| 25 | | ₺4.86 | 2.55% | 20.54% | 35.25% | ₺157,160,310,652 | ₺1,364,421,990 |  |
| 26 | | ₺74.39 | 24.75% | 99.43% | 77.32% | ₺2,231,639,768 | ₺7,795,772,746 |  |
| 27 | | ₺0.1292 | 1.43% | 1.04% | 20.62% | ₺11,488,509,457 | ₺703,874,409 |  |
| 28 | | ₺29,836.87 | 1.70% | 8.23% | 16.67% | ₺4,155,947,539,518 | ₺81,242,841,587 |  |
| 29 | | ₺571.43 | 4.66% | 15.63% | 26.48% | ₺57,126,524,003 | ₺4,888,507,326 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa