| | | | | | | | | Son 7 Gün |
---|
| 1 | | ₺142.22 | 2.51% | 24.59% | 68.84% | ₺8,416,702,256,246 | ₺298,413,835,741 |  |
| 2 | | ₺4,791,109.17 | 0.43% | 0.38% | 15.92% | ₺95,318,977,954,324 | ₺2,012,812,723,499 |  |
| 3 | | ₺153,283.49 | 6.60% | 27.54% | 55.23% | ₺18,503,150,194,445 | ₺1,470,645,402,418 |  |
| 4 | | ₺46.22 | 1.33% | 18.83% | 24.08% | ₺891,109,930 | ₺113,676,725 |  |
| 5 | | ₺7,382.32 | 2.89% | 13.55% | 30.49% | ₺3,971,126,182,354 | ₺223,946,396,555 |  |
| 6 | | ₺11.26 | 4.24% | 14.21% | 95.41% | ₺477,435,106,655 | ₺21,443,419,967 |  |
| 7 | | ₺35.19 | 5.67% | 18.37% | 53.03% | ₺1,245,499,145,274 | ₺56,198,578,774 |  |
| 8 | | ₺10.67 | 8.65% | 32.24% | 64.37% | ₺1,602,635,456,744 | ₺163,453,186,846 |  |
| 9 | | ₺19.17 | 2.05% | 3.10% | 97.18% | ₺596,162,982,921 | ₺23,781,277,576 |  |
| 10 | | ₺44.20 | 28.69% | 69.12% | 114.25% | ₺46,475,005,171 | ₺56,917,091,377 |  |
| 11 | | ₺0.0005872 | 10.29% | 18.41% | 49.51% | ₺247,018,478,594 | ₺51,934,004,367 |  |
| 12 | | ₺0.00008331 | 18.98% | 40.60% | 36.25% | ₺10,150,603,110 | ₺579,907,137 |  |
| 13 | | ₺1.26 | 3.02% | 3.40% | 249.14% | ₺78,898,922,161 | ₺25,354,564,736 |  |
| 14 | | ₺4,735.47 | 15.15% | 22.48% | 43.66% | ₺360,346,423,953 | ₺85,562,384,401 |  |
| 15 | | ₺184.29 | 7.08% | 14.42% | 34.99% | ₺294,692,615,901 | ₺15,837,344,889 |  |
| 16 | | ₺18.32 | 2.85% | 3.09% | 14.43% | ₺141,259,986,962 | ₺1,603,086,142 |  |
| 17 | | ₺0.001396 | 5.02% | 37.22% | 156.45% | ₺113,056,842,990 | ₺25,353,977,177 |  |
| 18 | | ₺793.35 | 8.63% | 25.92% | 56.39% | ₺537,970,021,481 | ₺42,629,414,856 |  |
| 19 | | ₺0.7974 | 5.20% | 26.50% | 74.14% | ₺5,892,923,516 | ₺1,162,337,423 |  |
| 20 | | ₺161.45 | 5.59% | 15.12% | 48.58% | ₺557,820,984,849 | ₺50,722,262,928 |  |
| 21 | | ₺1,907.27 | 5.39% | 1.71% | 38.51% | ₺636,889,606,228 | ₺11,823,408,615 |  |
| 22 | | ₺0.0006267 | 5.32% | 17.20% | 37.82% | ₺369,252,482,595 | ₺13,579,327,877 |  |
| 23 | | ₺1,024.75 | 6.33% | 19.93% | 46.86% | ₺432,726,594,420 | ₺32,260,986,476 |  |
| 24 | | ₺4.00 | 7.76% | 32.00% | 71.62% | ₺64,909,746,477 | ₺2,893,079,546 |  |
| 25 | | ₺0.1878 | 11.06% | 37.10% | 24.53% | ₺66,469,025,132 | ₺21,420,753,146 |  |
| 26 | | ₺30,473.72 | 3.03% | 9.76% | 19.11% | ₺4,244,652,225,009 | ₺83,467,928,948 |  |
| 27 | | ₺3.99 | 6.80% | 13.34% | 46.65% | ₺105,588,870,016 | ₺3,391,742,180 |  |
| 28 | | ₺17,429.97 | 2.97% | 9.90% | 29.15% | ₺164,500,634,702 | ₺5,339,011,148 |  |
| 29 | | ₺431.12 | 6.12% | 9.91% | 16.91% | ₺86,224,021,391 | ₺19,340,367,682 |  |
| 30 | | ₺43.57 | 4.90% | 19.06% | 47.61% | ₺137,640,577,389 | ₺7,180,056,854 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa