| | | | | | | | | Son 7 Gün |
---|
| 1 | | ₺138.97 | 0.02% | 26.22% | 61.58% | ₺8,224,521,655,254 | ₺256,966,211,142 |  |
| 2 | | ₺4,765,904.18 | 0.03% | 1.09% | 14.91% | ₺94,816,095,586,870 | ₺1,897,409,045,268 |  |
| 3 | | ₺145,746.14 | 2.22% | 23.33% | 45.62% | ₺17,593,301,425,048 | ₺1,033,849,984,859 |  |
| 4 | | ₺33.70 | 2.86% | 18.45% | 41.28% | ₺1,193,101,811,188 | ₺41,725,063,059 |  |
| 5 | | ₺10.16 | 4.71% | 27.89% | 50.14% | ₺1,525,339,300,492 | ₺174,011,721,237 |  |
| 6 | | ₺7,241.51 | 2.22% | 11.97% | 24.51% | ₺3,895,384,309,491 | ₺169,463,388,673 |  |
| 7 | | ₺1.41 | 3.47% | 8.22% | 9.00% | ₺879,951,503 | ₺218,835,622 |  |
| 8 | | ₺0.02487 | 13.82% | 16.96% | 65.90% | | ₺60,201,456 |  |
| 9 | | ₺18.78 | 1.15% | 18.15% | 90.04% | ₺583,994,941,151 | ₺23,274,980,141 |  |
| 10 | | ₺156.55 | 4.06% | 14.97% | 39.32% | ₺540,871,215,063 | ₺41,875,319,725 |  |
| 11 | | ₺0.001375 | 6.06% | 33.61% | 143.75% | ₺111,339,331,324 | ₺26,296,602,768 |  |
| 12 | | ₺0.0005513 | 6.68% | 12.19% | 36.21% | ₺231,918,684,587 | ₺39,140,724,439 |  |
| 13 | | ₺12.84 | 1.65% | 5.76% | 17.98% | ₺1,216,570,543,777 | ₺45,165,087,247 |  |
| 14 | | ₺746.36 | 4.63% | 23.16% | 44.33% | ₺506,103,514,494 | ₺25,030,613,031 |  |
| 15 | | ₺10.84 | 3.43% | 36.17% | 85.55% | ₺459,676,072,872 | ₺22,605,770,834 |  |
| 16 | | ₺18.01 | 0.05% | 2.92% | 15.75% | ₺138,924,774,222 | ₺1,632,470,354 |  |
| 17 | | ₺4,550.27 | 12.22% | 21.90% | 35.17% | ₺346,243,488,784 | ₺55,912,848,000 |  |
| 18 | | ₺1,810.93 | 0.02% | 5.46% | 25.24% | ₺604,721,362,501 | ₺9,446,170,174 |  |
| 19 | | ₺0.0006105 | 4.43% | 15.57% | 32.96% | ₺359,758,675,477 | ₺17,225,644,468 |  |
| 20 | | ₺990.62 | 5.89% | 17.90% | 38.41% | ₺418,312,908,637 | ₺25,935,828,154 |  |
| 21 | | ₺0.1699 | 3.87% | 44.12% | 31.68% | ₺60,153,784,070 | ₺21,373,427,921 |  |
| 22 | | ₺29,721.36 | 1.99% | 7.68% | 16.30% | ₺4,139,857,569,078 | ₺81,248,997,665 |  |
| 23 | | ₺4.90 | 4.59% | 21.33% | 36.47% | ₺158,467,202,926 | ₺1,370,128,488 |  |
| 24 | | ₺177.58 | 5.64% | 13.56% | 26.54% | ₺283,926,572,146 | ₺11,330,626,165 |  |
| 25 | | ₺49.89 | 0.02% | 45.21% | 47.05% | ₺7,408,330,929 | ₺11,422,603,732 |  |
| 26 | | ₺0.3008 | 7.14% | 21.46% | 55.92% | ₺4,970,000,019 | ₺405,613,763 |  |
| 27 | | ₺10.40 | 15.27% | 23.84% | 25.41% | ₺1,663,584,514 | ₺5,342,063,757 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa