| | | | | | | | | Son 7 Gün |
---|
| 1 | | ₺4,758,581.22 | 0.07% | 0.75% | 15.31% | ₺94,669,889,147,086 | ₺2,096,305,353,686 |  |
| 2 | | ₺138.42 | 0.98% | 25.68% | 61.10% | ₺8,191,986,461,867 | ₺315,541,869,596 |  |
| 3 | | ₺143,826.22 | 0.51% | 21.73% | 44.91% | ₺17,361,561,732,362 | ₺1,184,570,091,131 |  |
| 4 | | ₺17.86 | 2.38% | 4.14% | 15.70% | ₺137,759,483,474 | ₺1,885,138,027 |  |
| 5 | | ₺7,138.51 | 0.70% | 10.67% | 23.87% | ₺3,839,975,060,048 | ₺174,979,830,435 |  |
| 6 | | ₺0.0005973 | 0.64% | 12.67% | 30.55% | ₺351,943,830,108 | ₺19,408,180,403 |  |
| 7 | | ₺9.76 | 3.02% | 22.74% | 44.91% | ₺1,465,442,777,251 | ₺188,157,352,845 |  |
| 8 | | ₺0.0005304 | 0.65% | 8.00% | 29.95% | ₺223,145,090,135 | ₺46,137,466,869 |  |
| 9 | | ₺0.001319 | 2.02% | 27.07% | 135.58% | ₺106,833,038,715 | ₺30,141,923,417 |  |
| 10 | | ₺152.58 | 0.79% | 12.09% | 35.54% | ₺527,169,216,431 | ₺50,983,786,410 |  |
| 11 | | ₺0.005446 | 3.33% | 41.48% | 86.14% | ₺51,955,897,081 | ₺15,141,780,772 |  |
| 12 | | ₺10.96 | 34.17% | 30.50% | 32.52% | ₺1,753,010,461 | ₺7,242,318,064 |  |
| 13 | | ₺33.39 | 0.58% | 17.61% | 40.64% | ₺1,181,929,338,758 | ₺48,611,058,110 |  |
| 14 | | ₺0.1655 | 1.78% | 44.17% | 33.30% | ₺58,569,336,779 | ₺28,050,095,203 |  |
| 15 | | ₺407.66 | 0.16% | 5.56% | 10.70% | ₺81,532,438,529 | ₺17,085,387,177 |  |
| 16 | | ₺1.22 | 1.19% | 33.37% | 230.59% | ₺76,847,035,497 | ₺46,733,723,584 |  |
| 17 | | ₺10.76 | 0.59% | 36.74% | 84.85% | ₺456,010,640,287 | ₺27,352,002,699 |  |
| 18 | | ₺47.80 | 14.10% | 39.13% | 41.28% | ₺7,098,015,676 | ₺12,483,441,791 |  |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | | | 13.16% | 61.29% | 57.18% | | ₺49,919,648 |  |
| 21 | | ₺2.98 | 0.08% | 19.04% | 23.69% | ₺21,264,298,713 | ₺126,424,924 |  |
| 22 | | ₺29,530.70 | 0.43% | 7.37% | 16.17% | ₺4,113,301,164,575 | ₺90,952,031,169 |  |
| 23 | | ₺174.43 | 1.11% | 11.55% | 23.53% | ₺278,896,201,978 | ₺11,523,093,939 |  |
| 24 | | ₺0.7631 | 0.42% | 14.39% | 35.26% | ₺34,590,912,005 | ₺5,512,847,921 |  |
| 25 | | ₺18.50 | 0.18% | 16.67% | 55.81% | ₺95,289,654,955 | ₺16,023,547,673 |  |
| 26 | | | 11.31% | 28.25% | 19.10% | ₺842,511,226 | ₺155,599,051 |  |
| 27 | | ₺12.92 | 1.63% | 7.08% | 18.85% | ₺1,223,753,198,781 | ₺52,522,049,299 |  |
| 28 | | ₺125.76 | 0.40% | 2.48% | 14.98% | | ₺11,235,793 |  |
| 29 | | ₺3.75 | 0.94% | 11.88% | 35.39% | ₺99,149,265,375 | ₺3,096,153,100 |  |
| 30 | | ₺18.74 | 1.21% | 20.54% | 89.34% | ₺582,829,354,030 | ₺32,047,505,087 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa