| | | | | | | | | Son 7 Gün |
---|
| 1 | | ₺127.09 | 7.72% | 30.28% | 44.68% | ₺7,514,869,444,549 | ₺445,527,555,768 |  |
| 2 | | ₺4,773,831.11 | 0.31% | 7.04% | 13.67% | ₺94,968,104,130,797 | ₺2,903,274,274,359 |  |
| 3 | | ₺139,423.21 | 9.30% | 24.41% | 37.28% | ₺16,830,267,963,465 | ₺2,022,543,711,084 |  |
| 4 | | ₺6,975.33 | 5.35% | 10.02% | 15.85% | ₺3,751,481,453,851 | ₺365,697,982,611 |  |
| 5 | | ₺31.09 | 3.27% | 22.81% | 25.08% | ₺1,100,349,336,091 | ₺70,912,523,099 |  |
| 6 | | ₺0.001529 | 21.16% | 74.23% | 164.83% | ₺123,680,626,368 | ₺103,983,831,991 |  |
| 7 | | ₺18.79 | 1.72% | 60.53% | 83.67% | ₺584,300,812,754 | ₺65,144,652,341 |  |
| 8 | | ₺160.94 | 0.17% | 24.53% | 36.76% | ₺556,046,217,456 | ₺76,000,452,822 |  |
| 9 | | ₺684.10 | 4.15% | 18.40% | 28.77% | ₺463,890,167,899 | ₺37,635,812,166 |  |
| 10 | | ₺0.000547 | 4.30% | 23.35% | 31.28% | ₺230,124,620,639 | ₺101,326,011,150 |  |
| 11 | | ₺8.55 | 6.43% | 17.38% | 24.95% | ₺1,283,734,181,943 | ₺133,145,873,780 |  |
| 12 | | ₺1.21 | 7.79% | 59.50% | 205.74% | ₺76,228,756,079 | ₺60,349,812,827 |  |
| 13 | | ₺0.0005789 | 4.92% | 15.81% | 23.63% | ₺341,109,347,559 | ₺20,850,263,196 |  |
| 14 | | ₺9.67 | 1.74% | 36.23% | 57.87% | ₺410,060,095,659 | ₺31,577,797,810 |  |
| 15 | | ₺3.75 | 4.86% | 15.79% | 26.81% | ₺99,204,858,255 | ₺5,321,823,568 |  |
| 16 | | ₺17.73 | 1.23% | 6.37% | 20.65% | ₺136,618,618,385 | ₺4,009,073,308 |  |
| 17 | | ₺13,116.72 | 2.54% | 9.93% | 20.71% | ₺199,323,678,130 | ₺28,921,376,130 |  |
| 18 | | ₺4.35 | 0.14% | 12.91% | 22.55% | ₺135,585,648,822 | ₺1,586,004,324 |  |
| 19 | | ₺169.14 | 1.70% | 15.01% | 12.06% | ₺270,282,824,414 | ₺17,540,720,307 |  |
| 20 | | ₺0.2181 | 19.15% | 13.17% | 11.64% | ₺77,219,634,525 | ₺46,895,651,256 |  |
| 21 | | ₺399.29 | 4.04% | 8.23% | 4.48% | ₺79,858,335,227 | ₺42,798,851,617 |  |
| 22 | | ₺913.48 | 2.98% | 16.63% | 21.24% | ₺385,740,892,950 | ₺26,831,737,819 |  |
| 23 | | ₺72.56 | 3.84% | 19.25% | 27.08% | ₺67,550,186,589 | ₺7,485,532,071 |  |
| 24 | | ₺16.35 | 3.31% | 27.08% | 19.78% | ₺19,460,198,858 | ₺623,512,800 |  |
| 25 | | ₺9.37 | 0.36% | 11.66% | 18.99% | ₺98,031,346,889 | ₺8,141,154,338 |  |
| 26 | | ₺0.6856 | 1.18% | 30.57% | 34.13% | ₺33,900,287,634 | ₺2,913,833,312 |  |
| 27 | | ₺0.005272 | 30.93% | 41.54% | 73.20% | ₺50,298,036,934 | ₺30,648,546,255 |  |
| 28 | | ₺15.53 | 5.56% | 20.37% | 16.17% | ₺44,732,419,077 | ₺7,718,274,848 |  |
| 29 | | ₺4.60 | 5.10% | 11.91% | 25.91% | ₺3,887,413,475 | ₺1,059,257,942 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa