| | | | | | | | | Son 7 Gün |
---|
| 1 | | ₺138.94 | 0.19% | 25.45% | 61.80% | ₺8,222,880,976,071 | ₺255,363,942,106 |  |
| 2 | | ₺4,766,659.46 | 0.03% | 0.86% | 14.74% | ₺94,831,121,784,436 | ₺1,898,101,546,721 |  |
| 3 | | ₺145,872.35 | 1.78% | 23.06% | 45.42% | ₺17,608,537,143,965 | ₺1,051,778,159,899 |  |
| 4 | | ₺7,213.64 | 1.21% | 11.17% | 23.95% | ₺3,880,388,756,595 | ₺187,914,145,894 |  |
| 5 | | ₺10.86 | 2.74% | 35.24% | 85.45% | ₺460,240,103,145 | ₺22,781,526,693 |  |
| 6 | | ₺33.78 | 2.09% | 17.94% | 41.39% | ₺1,195,748,454,001 | ₺42,531,608,177 |  |
| 7 | | ₺10.22 | 4.51% | 28.28% | 51.29% | ₺1,535,391,581,212 | ₺180,132,654,628 |  |
| 8 | | ₺155.77 | 3.09% | 13.91% | 38.98% | ₺538,193,379,422 | ₺42,527,346,308 |  |
| 9 | | ₺748.11 | 3.34% | 22.92% | 44.37% | ₺507,294,395,073 | ₺25,478,727,839 |  |
| 10 | | ₺18.72 | 0.30% | 16.82% | 89.19% | ₺582,298,580,675 | ₺23,017,434,659 |  |
| 11 | | ₺0.0006076 | 2.38% | 14.32% | 32.30% | ₺358,042,715,522 | ₺17,405,560,540 |  |
| 12 | | ₺3.84 | 3.82% | 13.46% | 38.02% | ₺101,509,911,567 | ₺2,922,281,939 |  |
| 13 | | ₺0.0005457 | 4.32% | 9.80% | 34.80% | ₺229,585,920,325 | ₺39,495,828,504 |  |
| 14 | | ₺0.001376 | 4.00% | 31.15% | 143.20% | ₺111,406,764,436 | ₺27,025,091,720 |  |
| 15 | | ₺0.1712 | 4.27% | 43.69% | 31.15% | ₺60,618,558,522 | ₺21,503,715,423 |  |
| 16 | | ₺3.95 | 16.87% | 40.65% | 71.76% | ₺64,095,649,203 | ₺2,866,806,242 |  |
| 17 | | ₺414.33 | 3.42% | 7.09% | 12.31% | ₺82,865,006,365 | ₺13,668,701,130 |  |
| 18 | | ₺1.26 | 0.64% | 34.46% | 241.59% | ₺79,202,370,795 | ₺38,016,263,256 |  |
| 19 | | ₺177.68 | 4.68% | 13.00% | 26.29% | ₺284,094,147,919 | ₺11,377,790,803 |  |
| 20 | | ₺11.75 | 0.68% | 33.05% | 75.81% | ₺101,980,610,501 | ₺5,162,868,400 |  |
| 21 | | ₺72.87 | 1.53% | 19.03% | 42.39% | ₺67,841,371,060 | ₺2,542,768,949 |  |
| 22 | | ₺4.88 | 3.38% | 20.33% | 35.87% | ₺157,884,110,908 | ₺1,372,434,812 |  |
| 23 | | ₺992.50 | 4.99% | 17.65% | 37.97% | ₺419,108,973,894 | ₺25,984,682,325 |  |
| 24 | | ₺1,811.23 | 0.12% | 5.26% | 24.76% | ₺604,819,459,769 | ₺9,396,905,949 |  |
| 25 | | ₺1.13 | 3.11% | 18.37% | 31.05% | ₺97,037,965,566 | ₺2,431,275,649 |  |
| 26 | | ₺41.63 | 1.70% | 17.85% | 36.48% | ₺131,526,129,356 | ₺7,150,356,100 |  |
| 27 | | ₺4,589.11 | 1.18% | 2.08% | 18.34% | ₺55,403,070,367 | ₺927,689,372 |  |
| 28 | | ₺0.005731 | 5.39% | 44.86% | 94.78% | ₺54,679,875,789 | ₺13,385,698,472 |  |
| 29 | | ₺0.7389 | 3.97% | 22.88% | 58.75% | ₺5,460,961,877 | ₺1,110,823,198 |  |
| 30 | | ₺0.05428 | 2.08% | 11.84% | 3.01% | ₺522,422,071 | ₺259,898,078 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa