สกุลเงินคริปโต
สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Zodiac-Themed โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Zodiac-Themed พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4958 | ฿0.02701 | 1.27% | 1.30% | 31.51% | -- | ฿448,720 16.60M | 0 PISCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5037 | ฿0.02425 | 3.34% | 0.51% | 26.51% | ฿24.26M฿24,258,015 | ฿315,707 13.01M | 999.99M VIRGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5149 | ฿0.02601 | 1.82% | 3.07% | 35.34% | -- | ฿200,033 7.68M | 0 SAGIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5184 | ฿0.02419 | 3.93% | 0.32% | 30.02% | -- | ฿177,790 7.34M | 0 CAPRICORN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5199 | ฿0.04420 | 1.48% | 13.49% | 28.44% | ฿44.2M฿44,198,555 | ฿168,432 3.81M | 999.88M GEMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5206 | ฿0.02414 | 2.47% | 2.07% | 27.82% | ฿24.14M฿24,139,494 | ฿163,237 6.76M | 999.71M ARIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5239 | ฿0.02920 | 1.50% | 2.47% | 39.85% | ฿29.2M฿29,201,570 | ฿141,651 4.85M | 999.99M SCORPIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5237 | ฿0.02828 | 2.51% | 0.37% | 30.42% | ฿28.29M฿28,286,093 | ฿128,698 4.54M | 999.89M LEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5281 | ฿0.03335 | 7.26% | 2.24% | 42.36% | ฿33.35M฿33,352,699 | ฿126,917 3.80M | 999.99M TAURUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5335 | ฿0.02569 | 1.36% | 3.41% | 33.26% | ฿25.69M฿25,692,547 | ฿99,000 3.85M | 999.99M LIBRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CancerCANCER | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AquariusAQUARIUS | $0.00 |
100