สกุลเงินคริปโต
สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
US Strategic Crypto Reserve โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ US Strategic Crypto Reserve พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ฿3,773,768.73 | 0.26% | 1.31% | 3.11% | ฿75.08T฿75,081,083,805,470 | ฿2,328,782,325,574 617.09K | 19.89M BTC | |||
2 | ฿120,912.36 | 0.09% | 0.09% | 24.14% | ฿14.6T฿14,595,542,616,677 | ฿1,382,483,325,136 11.43M | 120.71M ETH | |||
3 | ฿114.29 | 0.52% | 0.63% | 21.66% | ฿6.76T฿6,764,414,293,926 | ฿326,475,131,320 2.85B | 59.18B XRP | |||
6 | ฿6,322.05 | 0.56% | 7.89% | 19.72% | ฿3.4T฿3,401,559,389,453 | ฿368,799,995,440 58.33M | 538.04M SOL | |||
9 | ฿28.45 | 0.66% | 1.42% | 20.59% | ฿1.01T฿1,007,285,855,209 | ฿85,081,384,855 2.98B | 35.39B ADA |
100