สกุลเงินคริปโต
สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Theta Network Ecosystem โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Theta Network Ecosystem พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3568 | ฿0.05366 | 0.08% | 0.44% | 3.61% | ฿641.81M฿641,805,912 | ฿19,469,520 362.77M | 11.95B TDROP | |||
5467 | ฿0.04314 | 0.80% | 4.14% | 9.73% | ฿76.35M฿76,353,481 | ฿65,878 1.52M | 1.76B LAVITA | |||
5730 | ฿0.05159 | 2.71% | 10.41% | 15.89% | ฿71.47M฿71,465,280 | ฿18,933 366.97K | 1.38B POGS | |||
6301 | ฿0.004436 | 0.80% | 17.62% | 1.29% | ฿2.82M฿2,817,010 | ฿321 72.40K | 635.01M RPLAY | |||
6309 | ฿0.06342 | 0.80% | 0.14% | 5.72% | ฿31.39M฿31,394,804 | ฿280 4.41K | 495M BULT | |||
7991 | ฿0.01098 | 0.12% | 0.18% | 0.69% | ฿394.74M฿394,742,133 | -- | 35.94B AGT | |||
9380 | ฿1.28 | 0.80% | 0.55% | 8.05% | ฿14.8M฿14,797,059 | ฿660,581 512.99K | 11.49M WTFUEL | |||
9382 | ฿30.00 | 1.28% | 1.31% | 19.86% | ฿13.41M฿13,405,358 | ฿238,107 7.93K | 446.72K WTHETA |
100