สกุลเงินคริปโต
สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Tezos Ecosystem โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Tezos Ecosystem พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | ฿28.12 | 0.48% | 8.06% | 33.41% | ฿29.59B฿29,586,203,511 | ฿2,679,165,569 95.26M | 1.05B XTZ | |||
1626 | ฿3,518.34 | 0.06% | 0.71% | 0.24% | ฿98.87M฿98,865,375 | ฿3,270,257 929.48 | 28.1K VNXAU | |||
2294 | ฿0.02205 | 0.95% | 0.43% | 2.33% | ฿17.26M฿17,264,095 | ฿5,747,424 260.63M | 782.9M DOGA | |||
4373 | ฿0.04553 | 0.10% | 1.08% | 26.66% | ฿1.38M฿1,381,575 | ฿2,565,956 56.35M | 30.34M CNDY | |||
5514 | ฿0.009806 | 0.32% | 1.34% | 3.90% | ฿3.69M฿3,685,873 | ฿55,558 5.66M | 375.87M TZPEPE | |||
7149 | ฿0.0001316 | 0.12% | 3.43% | 9.11% | ฿11.78M฿11,782,294 | -- | 89.5B WRC | |||
7275 | ฿32.28 | 0.09% | 0.38% | 0.69% | -- | -- | -- | |||
-- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100