สกุลเงินคริปโต
สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Ronin Ecosystem โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Ronin Ecosystem พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | ฿92.97 | 0.85% | 10.07% | 14.19% | ฿15.45B฿15,454,238,597 | ฿792,435,630 8.52M | 166.21M AXS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | ฿19.49 | 0.93% | 7.31% | 15.08% | ฿12.85B฿12,851,650,874 | ฿191,799,209 9.83M | 659.23M RON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | ฿1.47 | 0.56% | 8.67% | 6.67% | ฿4.41B฿4,408,087,779 | ฿576,216,351 389.64M | 2.98B PIXEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
372 | ฿6.58 | 1.10% | 12.67% | 14.84% | ฿3.48B฿3,484,919,429 | ฿861,743,295 130.95M | 529.6M YGG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505 | ฿0.3093 | 0.70% | 5.64% | 13.80% | ฿2.11B฿2,107,263,290 | ฿404,356,871 1.30B | 6.81B ZENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
524 | ฿0.05484 | 0.86% | 7.84% | 10.79% | ฿1.97B฿1,972,835,153 | ฿181,526,065 3.31B | 35.97B SLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2071 | ฿0.2694 | 0.59% | 0.32% | 18.54% | ฿31.42M฿31,417,253 | ฿116,136,968 431.02M | 116.6M PFVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2243 | ฿0.1980 | 0.45% | 5.75% | 1.21% | ฿20.1M฿20,104,500 | ฿20,466,092 103.33M | 101.51M APRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2598 | ฿0.04062 | 0.18% | 1.95% | 30.36% | ฿7.04M฿7,036,987 | ฿2,654,009 65.32M | 173.19M CGX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4722 | ฿32.71 | 0.42% | 0.94% | 0.78% | ฿197.98M฿197,980,507 | ฿1,106,513 33.82K | 6.05M LUAUSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumi FinanceLUA | $2.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WETHWETH | $3792.22 |
100