สกุลเงินคริปโต
สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Retail โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Retail พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
687 | ฿18.98 | 2.39% | 2.05% | 2.77% | ฿1.09B฿1,088,847,422 | ฿595,105,239 31.34M | 57.34M PHB | |||
899 | ฿0.5935 | 1.03% | 4.10% | 16.69% | ฿593.53M฿593,533,191 | ฿276,310,866 465.54M | 1B TOKEN | |||
1971 | ฿2.64 | 0.00% | 0.05% | 0.19% | ฿39.97M฿39,970,343 | -- | 15.09M PART | |||
2018 | ฿0.4302 | 0.00% | 0.62% | 9.40% | ฿35.43M฿35,430,022 | -- | 82.34M NEURA | |||
2661 | ฿0.6497 | 0.00% | 0.05% | 1883.45% | ฿5.48M฿5,476,003 | -- | 8.42M XCUR | |||
2965 | ฿0.03035 | 0.11% | 2.55% | 10.58% | ฿1.5M฿1,503,296 | ฿316,483 10.42M | 49.52M LABZ | |||
-- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100