สกุลเงินคริปโต
สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Reputation โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Reputation พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435 | ฿59.72 | 1.45% | 5.65% | 10.49% | ฿2.73B฿2,732,270,593 | ฿770,049,590 12.89M | 45.74M CYBER | |||
741 | ฿0.9849 | 0.70% | 1.88% | 7.85% | ฿985M฿984,995,929 | ฿2,435,901 2.47M | 1B DNT | |||
1165 | ฿26.14 | 0.08% | 8.80% | 16.74% | ฿287.56M฿287,558,185 | ฿5,109,126 195.44K | 11M REP | |||
2366 | ฿0.0001780 | 0.07% | 38.25% | 9.61% | ฿15.14M฿15,142,281 | ฿631 3.54M | 85.06B REV | |||
2539 | ฿0.02524 | 1.34% | 13.41% | 6.46% | ฿8.89M฿8,888,016 | ฿280,303 11.10M | 352.08M MTH | |||
2806 | ฿0.002369 | 0.09% | 23.08% | 85.47% | ฿3.19M฿3,192,209 | ฿4,003 1.68M | 1.34B OLY | |||
-- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100