สกุลเงินคริปโต
สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Oasis Ecosystem โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Oasis Ecosystem พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | ฿1.07 | 0.85% | 1.95% | 15.15% | ฿7.97B฿7,974,217,668 | ฿480,065,884 445.68M | 7.4B ROSE | |||
416 | ฿0.5285 | 0.73% | 3.23% | 17.56% | ฿2.96B฿2,956,235,798 | ฿531,768,795 1.00B | 5.59B USTC | |||
464 | ฿0.3088 | 0.42% | 1.97% | 9.69% | ฿2.4B฿2,403,997,931 | ฿269,194,434 871.57M | 7.78B CELR | |||
8196 | ฿0.7662 | 0.04% | 1.29% | 24.28% | ฿14.94M฿14,938,075 | -- | 19.49M IX | |||
9209 | ฿122,083.31 | 0.34% | 1.56% | 23.99% | ฿412.07B฿412,069,957,339 | ฿58,915,651,391 482.58K | 3.37M WETH | |||
9373 | ฿1.08 | 0.05% | 2.21% | 14.34% | ฿11.92M฿11,923,405 | -- | 11.02M wROSE | |||
-- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100