สกุลเงินคริปโต
สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
LedgerPrime Portfolio โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ LedgerPrime Portfolio พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | ฿3.79 | 0.58% | 5.40% | 13.70% | ฿37.53B฿37,532,199,165 | ฿2,294,974,623 605.36M | 9.9B GRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ฿14.56 | 0.64% | 2.92% | 13.34% | ฿23.25B฿23,247,335,768 | ฿1,327,507,425 91.15M | 1.59B FLOW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1214 | ฿0.04838 | 0.32% | 0.35% | 4.84% | ฿253.49M฿253,492,425 | ฿2,468,790 51.02M | 5.23B RLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1546 | ฿1,286.96 | 0.36% | 0.43% | 16.79% | ฿117.66M฿117,658,795 | ฿21,805,797 16.94K | 91.42K SFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030 | ฿2.86 | 0.09% | 4.22% | 14.57% | ฿35.76M฿35,758,004 | -- | 12.47M RGT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2107 | ฿0.006427 | 0.26% | 0.34% | 3.19% | ฿28.51M฿28,511,839 | ฿17,130 2.66M | 4.43B KAON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2467 | ฿0.4843 | 0.02% | 0.25% | 33.11% | ฿11.29M฿11,290,068 | ฿1,777,913 3.67M | 23.31M PTF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2496 | ฿0.2221 | 0.09% | 0.21% | 1.04% | ฿10.04M฿10,043,753 | ฿1,149,345 5.17M | 45.22M CVP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5714 | ฿0.1527 | 0.10% | 0.32% | 16.30% | ฿93.26M฿93,256,615 | ฿13,377 87.55K | 610.38M HXRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdgewareEDG | $-- |
100