สกุลเงินคริปโต
สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Everscale Ecosystem โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Everscale Ecosystem พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
835 | ฿0.3784 | 0.54% | 1.15% | 11.41% | ฿751.39M฿751,389,374 | ฿10,563,788 27.91M | 1.98B EVER | |||
3135 | ฿0.009357 | 1.48% | 1.29% | 4.44% | ฿382,934.08฿382,934 | ฿2,637,077 281.82M | 40.92M AZY | |||
7240 | ฿1.48 | 0.07% | 0.07% | 8.68% | ฿6.35M฿6,345,736 | -- | 4.26M BRIDGE | |||
7282 | ฿0.5470 | 0.07% | 0.07% | 8.83% | -- | -- | 0 QUBE | |||
7292 | ฿0.2039 | 0.07% | 0.07% | 15.14% | -- | -- | -- | |||
7293 | ฿0.064873 | 0.07% | 3.75% | 2.27% | -- | -- | 0 PURR | |||
9191 | ฿3,835,200.50 | 0.39% | 0.30% | 0.33% | ฿494.81B฿494,810,818,560 | ฿6,073,304,646 1.58K | 129.01K WBTC | |||
9192 | ฿121,310.99 | 0.05% | 5.32% | 25.13% | ฿409.46B฿409,463,129,773 | ฿41,478,619,240 341.91K | 3.37M WETH | |||
9310 | ฿0.4007 | 2.63% | 1.15% | 8.41% | ฿163.02M฿163,015,574 | ฿40,463 100.97K | 406.8M WEVER |
100