สกุลเงินคริปโต
สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Corn Ecosystem โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Corn Ecosystem พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730 | ฿1.94 | 0.50% | 1.61% | 116.42% | ฿1.02B฿1,018,825,523 | ฿7,629,948 3.93M | 525M CORN | |||
4708 | ฿3,795,099.87 | 0.32% | 0.49% | 0.51% | -- | ฿1,173,696 0.3092 | -- | |||
9207 | ฿3,834,078.19 | 0.29% | 0.47% | 0.46% | ฿52.76B฿52,757,589,668 | ฿33,306,712 8.68 | 13.76K LBTC | |||
9212 | ฿3,829,067.82 | 0.08% | 0.17% | 0.57% | ฿39.3B฿39,296,609,918 | ฿3,388,504 0.8849 | 10.26K SolvBTC | |||
9223 | ฿3,833,459.96 | 0.09% | 0.40% | 0.13% | ฿19.09B฿19,087,378,514 | ฿16,968 0.004426 | 4.97K xSolvBTC | |||
9224 | ฿32.37 | 0.06% | 0.00% | 0.08% | ฿18.97B฿18,973,209,541 | ฿1,250,537,403 38.62M | 586.02M USDC.e |
100