สกุลเงินคริปโต
สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Camelot Launchpad โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Camelot Launchpad พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2938 | ฿1.99 | 0.00% | 0.33% | 0.09% | ฿1.56M฿1,560,079 | -- | 780.52K NEU | |||
3883 | ฿11,616.37 | 1.79% | 9.19% | 12.08% | ฿258.62M฿258,622,184 | ฿6,342,722 546.01 | 22.26K GRAIL | |||
4696 | ฿0.1781 | 0.04% | 5.25% | 13.22% | ฿89.16M฿89,160,261 | ฿1,321,392 7.41M | 500.57M WINR | |||
5175 | ฿1.72 | 0.46% | 2.47% | 2.23% | ฿25.88M฿25,878,230 | ฿217,592 126.12K | 15M FCTR | |||
5771 | ฿0.073532 | 22.69% | 58.40% | 56.68% | -- | ฿16,580 469.35B | 0 LEX | |||
5921 | ฿0.09597 | 1.53% | 10.66% | 25.84% | ฿28.79M฿28,791,054 | ฿7,795 81.22K | 300M TROVE | |||
7413 | ฿0.09161 | 0.00% | 0.42% | 19.45% | ฿14.45M฿14,445,877 | -- | 157.67M ST | |||
7423 | ฿0.9750 | 0.00% | 10.08% | 22.68% | -- | -- | -- | |||
-- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100