สกุลเงินคริปโต
สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
BTCfi โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ BTCfi พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | ฿145.74 | 1.12% | 7.95% | 14.07% | ฿24.03B฿24,029,149,543 | ฿4,881,331,872 33.49M | 164.86M PENDLE | |||
328 | ฿1.53 | 0.70% | 7.62% | 8.87% | ฿3.83B฿3,829,889,724 | ฿1,117,289,848 730.03M | 2.5B BABY | |||
451 | ฿3.43 | 0.74% | 4.43% | 3.67% | ฿2.34B฿2,342,949,307 | ฿539,128,154 156.92M | 681.95M BB | |||
510 | ฿1.33 | 0.34% | 0.78% | 13.31% | ฿1.98B฿1,975,642,030 | ฿680,601,678 510.75M | 1.48B SOLV | |||
785 | ฿1.94 | 0.20% | 1.56% | 11.69% | ฿828.48M฿828,480,219 | ฿1,531,704,213 786.20M | 425.25M BANK | |||
930 | ฿1.23 | 1.25% | 1.04% | 1.17% | ฿541.68M฿541,677,809 | ฿123,351,546 100.11M | 439.65M PSTAKE | |||
1083 | ฿1.23 | 0.39% | 1.64% | 2.48% | ฿353.34M฿353,335,964 | ฿64,689,421 52.17M | 285M PUMP | |||
1220 | ฿0.4041 | 0.06% | 2.60% | 0.49% | ฿245.14M฿245,137,094 | ฿198,934,730 492.18M | 606.48M ALEX | |||
1222 | ฿1.43 | 10.71% | 28.41% | 28.35% | ฿243.81M฿243,812,802 | ฿1,223,754,337 853.27M | 170M TAKER | |||
-- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100