สกุลเงินคริปโต
สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Believe.app Ecosystem โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Believe.app Ecosystem พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | ฿3.94 | 5.08% | 21.24% | 12.82% | ฿3.95B฿3,946,967,170 | ฿1,921,656,471 486.80M | 999.87M LAUNCHCOIN | |||
2077 | ฿0.02870 | 11.38% | 22.32% | 31.04% | ฿28.7M฿28,701,866 | ฿1,935,600 67.43M | 999.99M DTR | |||
3232 | ฿0.03302 | 2.39% | 23.09% | 21.76% | ฿33.02M฿33,023,094 | ฿1,927,051,744 58.35B | 999.99M PRGN | |||
3319 | ฿0.04283 | 0.62% | 15.95% | 7.89% | ฿42.81M฿42,812,118 | ฿162,031,457 3.78B | 999.49M GIGGLES | |||
3348 | ฿0.05826 | 0.08% | 15.22% | 36.17% | ฿58.27M฿58,266,918 | ฿104,764,805 1.79B | 999.99M GOONC | |||
3399 | ฿0.4025 | 0.95% | 2.88% | 7.51% | ฿402.59M฿402,587,664 | ฿62,052,962 154.13M | 999.99M DUPE | |||
4604 | ฿0.01337 | 2.76% | 6.85% | 23.61% | ฿13.37M฿13,371,096 | ฿1,818,378 135.99M | 999.99M NOODLE | |||
5095 | ฿0.008196 | 1.02% | 2.17% | 18.32% | ฿8.2M฿8,196,465 | ฿291,356 35.54M | 999.97M SUPFRIEND | |||
5939 | ฿0.005061 | 0.12% | 1.51% | 5.88% | ฿5.06M฿5,061,756 | ฿5,337 1.05M | 999.99M AURA |
100