| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
---|
| 1 | | ฿114,935.11 | 1.77% | 19.75% | 39.30% | ฿13,874,222,032,381 | ฿1,916,376,457,610 |  |
| 2 | | ฿3,821,269.44 | 1.40% | 0.19% | 11.52% | ฿76,021,109,969,521 | ฿2,523,183,684,899 |  |
| 3 | | ฿110.70 | 2.56% | 24.76% | 56.11% | ฿6,551,720,899,794 | ฿590,515,883,926 |  |
| 4 | | ฿1.53 | 2.29% | 1.86% | 10.59% | ฿138,331,968 | ฿17,174,505 |  |
| 5 | | ฿13.61 | 159.55% | 49.26% | 52.86% | | ฿6,454,830 |  |
| 6 | | ฿14.56 | 1.74% | 4.97% | 17.73% | ฿112,311,364,215 | ฿3,356,208,392 |  |
| 7 | | ฿26.42 | 1.26% | 14.61% | 33.97% | ฿935,291,949,415 | ฿99,048,184,577 |  |
| 8 | | ฿5,744.27 | 0.63% | 8.70% | 20.09% | ฿3,089,280,788,235 | ฿273,322,538,107 |  |
| 9 | | ฿577.87 | 1.12% | 16.42% | 34.93% | ฿391,854,147,845 | ฿46,839,134,048 |  |
| 10 | | ฿7.65 | 8.02% | 17.17% | 37.14% | ฿1,148,423,094,463 | ฿223,725,882,894 |  |
| 11 | | ฿23,647.85 | 0.98% | 5.65% | 12.21% | ฿3,293,886,421,029 | ฿110,321,679,593 |  |
| 12 | | ฿0.0004206 | 3.90% | 4.71% | 24.47% | ฿176,930,522,255 | ฿71,496,646,296 |  |
| 13 | | ฿44.00 | 20.68% | 58.56% | 57.41% | ฿6,534,020,585 | ฿19,378,293,991 |  |
| 14 | | ฿90.80 | 0.94% | 11.62% | 27.08% | ฿112,422,753,231 | ฿12,301,710,567 |  |
| 15 | | ฿0.05218 | 60.61% | 40.04% | 40.01% | | ฿623,305,468 |  |
| 16 | | ฿0.001051 | 8.00% | 44.27% | 124.80% | ฿85,134,201,324 | ฿36,967,478,905 |  |
| 17 | | ฿122.57 | 5.96% | 11.45% | 32.52% | ฿423,470,520,215 | ฿106,731,793,914 |  |
| 18 | | ฿14.64 | 0.11% | 11.25% | 45.87% | ฿75,397,024,389 | ฿27,894,646,251 |  |
| 19 | | ฿36.88 | 2.58% | 9.17% | 17.96% | ฿64,290,154,670 | ฿13,877,456,255 |  |
| 20 | | ฿10.13 | 117.47% | 49.37% | 48.28% | ฿1,620,636,329 | ฿14,056,009,862 |  |
| 21 | | ฿0.1362 | 15.14% | 33.05% | 33.54% | ฿48,213,492,089 | ฿34,706,955,510 |  |
| 22 | | ฿14.87 | 8.23% | 27.44% | 80.53% | ฿462,509,619,161 | ฿53,307,964,194 |  |
| 23 | | ฿24.20 | 3.32% | 13.22% | 31.48% | ฿42,409,025,951 | ฿17,960,168,140 |  |
| 24 | | ฿136.96 | 1.17% | 7.76% | 15.68% | ฿218,945,310,292 | ฿22,068,095,378 |  |
| 25 | | ฿3,291.79 | 0.40% | 7.65% | 18.41% | ฿250,469,721,147 | ฿60,067,045,454 |  |
| 26 | | ฿323.81 | 0.24% | 0.53% | 5.67% | ฿64,761,609,850 | ฿31,416,748,096 |  |
| 27 | | ฿0.004335 | 2.24% | 39.69% | 76.88% | ฿41,359,880,865 | ฿16,438,590,560 |  |
| 28 | | ฿10.56 | 3.05% | 8.16% | 18.30% | ฿1,000,646,261,711 | ฿76,578,954,984 |  |
| 29 | | ฿8.40 | 7.33% | 33.56% | 73.78% | ฿356,069,517,405 | ฿41,697,944,979 |  |
| 30 | | ฿0.0004748 | 1.06% | 10.01% | 24.42% | ฿279,802,485,326 | ฿25,401,317,196 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa