| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
---|
| 1 | | ฿110.69 | 0.98% | 25.21% | 55.40% | ฿6,550,785,304,093 | ฿264,849,098,442 |  |
| 2 | | ฿3,818,728.13 | 0.20% | 0.19% | 11.31% | ฿75,971,839,502,035 | ฿1,723,228,085,491 |  |
| 3 | | ฿114,981.86 | 1.55% | 20.53% | 39.49% | ฿13,879,699,472,059 | ฿944,824,638,989 |  |
| 4 | | ฿5,714.34 | 1.16% | 9.88% | 19.90% | ฿3,073,884,246,268 | ฿146,481,000,161 |  |
| 5 | | ฿8.64 | 0.98% | 36.95% | 79.13% | ฿366,190,625,018 | ฿22,778,913,142 |  |
| 6 | | ฿7.84 | 1.20% | 22.40% | 40.32% | ฿1,176,661,345,810 | ฿156,120,078,362 |  |
| 7 | | ฿0.0004754 | 1.58% | 11.23% | 25.30% | ฿280,152,524,526 | ฿15,883,043,180 |  |
| 8 | | ฿26.63 | 1.01% | 16.11% | 35.51% | ฿942,674,791,187 | ฿40,497,811,463 |  |
| 9 | | ฿15.01 | 2.02% | 20.28% | 82.99% | ฿466,755,090,783 | ฿26,488,497,602 |  |
| 10 | | ฿585.90 | 0.02% | 20.01% | 36.18% | ฿397,299,523,538 | ฿21,772,012,959 |  |
| 11 | | ฿0.0004237 | 2.52% | 6.98% | 24.71% | ฿178,229,608,771 | ฿38,631,477,437 |  |
| 12 | | ฿0.001054 | 3.19% | 28.42% | 126.26% | ฿85,349,020,800 | ฿24,800,601,045 |  |
| 13 | | ฿122.66 | 2.47% | 11.72% | 31.43% | ฿423,784,537,104 | ฿44,295,721,387 |  |
| 14 | | ฿0.1035 | 2.22% | 4.73% | 23.38% | ฿9,203,604,247 | ฿713,919,751 |  |
| 15 | | ฿325.54 | 2.02% | 4.49% | 6.51% | ฿65,107,407,925 | ฿14,281,150,334 |  |
| 16 | | ฿0.5953 | 0.87% | 13.89% | 32.01% | ฿20,394,160,377 | ฿607,370,350 |  |
| 17 | | ฿0.9684 | 3.49% | 31.57% | 215.67% | ฿60,872,610,155 | ฿38,316,938,466 |  |
| 18 | | ฿57.02 | 3.42% | 88.35% | 72.86% | ฿1,710,685,692 | ฿12,583,886,957 |  |
| 19 | | ฿2.99 | 7.52% | 33.45% | 58.36% | ฿48,455,050,345 | ฿2,277,922,277 |  |
| 20 | | ฿0.134 | 5.29% | 46.09% | 34.81% | ฿47,435,348,275 | ฿23,557,958,295 |  |
| 21 | | ฿9.32 | 4.31% | 32.01% | 66.63% | ฿80,853,254,139 | ฿5,612,113,148 |  |
| 22 | | ฿3.00 | 1.93% | 10.21% | 29.86% | ฿79,357,062,810 | ฿2,600,992,661 |  |
| 23 | | ฿3,306.10 | 2.33% | 10.23% | 18.52% | ฿251,567,722,879 | ฿28,356,950,994 |  |
| 24 | | ฿14.24 | 2.47% | 5.33% | 18.78% | ฿109,801,016,992 | ฿1,592,015,291 |  |
| 25 | | ฿0.5432 | 2.80% | 17.54% | 31.30% | ฿26,858,666,972 | ฿1,509,968,995 |  |
| 26 | | ฿771.91 | 0.62% | 14.60% | 30.65% | ฿325,958,103,014 | ฿15,411,068,526 |  |
| 27 | | ฿33.11 | 0.38% | 17.05% | 30.94% | ฿104,613,057,952 | ฿6,807,788,369 |  |
| 28 | | ฿3.93 | 0.06% | 18.91% | 31.32% | ฿126,870,604,294 | ฿1,278,687,047 |  |
| 29 | | ฿1,439.95 | 0.45% | 3.25% | 18.87% | ฿480,840,015,459 | ฿10,264,154,199 |  |
| 30 | | ฿57.61 | 4.29% | 15.25% | 30.83% | ฿53,636,293,935 | ฿2,887,886,764 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa