| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
---|
| 1 | | ฿106.15 | 9.22% | 30.69% | 51.17% | ฿6,276,630,270,458 | ฿480,061,082,772 |  |
| 2 | | ฿3,864,342.85 | 0.16% | 4.55% | 14.16% | ฿76,875,953,768,272 | ฿2,235,360,763,988 |  |
| 3 | | ฿110,612.59 | 3.74% | 20.11% | 37.44% | ฿13,352,436,050,575 | ฿1,641,893,035,035 |  |
| 4 | | ฿5,622.65 | 0.31% | 8.50% | 17.74% | ฿3,023,883,509,126 | ฿269,277,119,827 |  |
| 5 | | ฿25.82 | 4.24% | 22.76% | 31.42% | ฿913,744,952,150 | ฿78,546,310,125 |  |
| 6 | | ฿0.001143 | 3.23% | 51.54% | 153.55% | ฿92,562,965,827 | ฿73,545,880,481 |  |
| 7 | | ฿130.03 | 0.32% | 18.27% | 41.36% | ฿449,245,273,444 | ฿64,995,629,582 |  |
| 8 | | ฿8.08 | 3.49% | 36.56% | 68.02% | ฿342,629,907,794 | ฿31,545,190,393 |  |
| 9 | | ฿0.0004312 | 1.03% | 13.70% | 35.52% | ฿181,400,490,938 | ฿71,572,491,450 |  |
| 10 | | ฿0.0004589 | 0.18% | 10.77% | 23.32% | ฿270,427,212,662 | ฿17,005,882,700 |  |
| 11 | | ฿6.87 | 2.56% | 14.04% | 27.36% | ฿1,032,160,635,785 | ฿120,080,416,289 |  |
| 12 | | ฿15.28 | 0.87% | 58.17% | 86.16% | ฿475,118,900,289 | ฿54,350,232,266 |  |
| 13 | | ฿550.91 | 1.06% | 15.71% | 31.20% | ฿373,573,231,350 | ฿26,541,979,110 |  |
| 14 | | ฿14.32 | 0.28% | 9.94% | 18.43% | ฿110,373,129,646 | ฿2,799,120,312 |  |
| 15 | | ฿0.9668 | 10.52% | 54.13% | 219.98% | ฿60,771,608,082 | ฿42,726,055,619 |  |
| 16 | | ฿0.004225 | 15.43% | 34.15% | 79.61% | ฿40,305,692,036 | ฿29,145,929,555 |  |
| 17 | | ฿0.1813 | 10.40% | 11.42% | 11.31% | ฿64,189,247,362 | ฿38,732,124,180 |  |
| 18 | | ฿58.19 | 4.33% | 15.73% | 33.99% | ฿54,178,619,696 | ฿4,624,624,862 |  |
| 19 | | ฿0.5543 | 0.57% | 26.32% | 39.17% | ฿27,406,931,414 | ฿2,460,215,592 |  |
| 20 | | ฿3.01 | 1.69% | 12.97% | 28.92% | ฿79,593,513,823 | ฿4,258,904,166 |  |
| 21 | | ฿30.32 | 12.77% | 60.33% | 66.11% | ฿41,417,622,312 | ฿27,887,007,101 |  |
| 22 | | ฿13,961.44 | 1.95% | 18.64% | 26.58% | ฿131,564,539,960 | ฿7,389,405,112 |  |
| 23 | | ฿9.67 | 4.00% | 49.28% | 77.55% | ฿83,740,357,522 | ฿10,546,432,989 |  |
| 24 | | ฿11.38 | 4.15% | 23.79% | 113.02% | ฿65,816,080,028 | ฿14,104,647,976 |  |
| 25 | | ฿134.66 | 0.81% | 11.23% | 12.07% | ฿215,213,217,756 | ฿15,114,112,107 |  |
| 26 | | ฿33.39 | 7.10% | 18.12% | 39.90% | ฿105,476,651,257 | ฿11,616,732,655 |  |
| 27 | | ฿319.77 | 2.44% | 2.79% | 4.43% | ฿63,953,192,999 | ฿24,548,313,018 |  |
| 28 | | ฿732.01 | 0.70% | 13.15% | 23.04% | ฿309,107,786,674 | ฿24,279,426,250 |  |
| 29 | | ฿0.6097 | 0.33% | 31.84% | 37.03% | ฿20,886,757,444 | ฿1,360,917,867 |  |
| 30 | | ฿3,671.27 | 1.77% | 0.33% | 13.53% | ฿44,322,244,969 | ฿841,788,063 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa