| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
---|
| 1 | | ฿117,033.68 | 8.25% | 21.19% | 42.00% | ฿14,127,443,557,234 | ฿1,696,409,086,768 |  |
| 2 | | ฿3,906,191.81 | 1.93% | 2.90% | 13.92% | ฿77,709,068,874,192 | ฿2,368,872,826,741 |  |
| 3 | | ฿117.92 | 20.55% | 41.00% | 66.74% | ฿6,978,754,636,563 | ฿723,044,797,045 |  |
| 4 | | ฿5,865.60 | 6.75% | 9.37% | 21.19% | ฿3,154,538,355,803 | ฿269,903,355,247 |  |
| 5 | | ฿0.1651 | 4.85% | 19.14% | 19.23% | ฿58,430,681,863 | ฿38,348,026,889 |  |
| 6 | | ฿9.47 | 10.67% | 58.77% | 58.81% | ฿1,421,237,483 | ฿2,511,945,867 |  |
| 7 | | ฿106.46 | 5.31% | 9.75% | 9.77% | ฿262,943,572,791 | ฿10,708,548,381 |  |
| 8 | | ฿50.16 | 80.55% | 80.14% | 79.96% | ฿7,448,572,873 | ฿47,669,079,243 |  |
| 9 | | ฿0.9831 | 2.97% | 38.13% | 222.32% | ฿61,800,281,364 | ฿39,567,454,493 |  |
| 10 | | ฿0.001146 | 1.95% | 45.36% | 149.48% | ฿92,743,252,509 | ฿57,514,600,112 |  |
| 11 | | ฿0.0004466 | 4.82% | 7.29% | 34.26% | ฿187,865,070,245 | ฿65,124,235,043 |  |
| 12 | | ฿27.95 | 15.82% | 25.07% | 39.59% | ฿989,187,994,641 | ฿99,352,175,570 |  |
| 13 | | ฿131.31 | 3.99% | 15.96% | 39.67% | ฿453,694,293,872 | ฿72,748,227,615 |  |
| 14 | | ฿3,457.60 | 11.30% | 11.36% | 24.25% | ฿263,074,568,159 | ฿39,442,302,085 |  |
| 15 | | ฿14.85 | 6.49% | 10.27% | 48.20% | ฿76,482,176,711 | ฿19,192,321,390 |  |
| 16 | | ฿7.70 | 14.14% | 19.55% | 38.20% | ฿1,155,589,136,180 | ฿138,361,020,823 |  |
| 17 | | ฿9.32 | 24.82% | 44.86% | 90.49% | ฿395,192,245,722 | ฿56,093,122,230 |  |
| 18 | | ฿16.23 | 11.14% | 63.06% | 96.90% | ฿504,718,996,843 | ฿77,179,960,436 |  |
| 19 | | ฿340.67 | 7.84% | 3.88% | 9.17% | ฿68,132,889,719 | ฿26,572,265,674 |  |
| 20 | | ฿0.07888 | 7.43% | 9.22% | 21.35% | ฿7,843,244,482 | ฿1,338,797,618 |  |
| 21 | | ฿1,514.72 | 1.91% | 5.00% | 14.84% | ฿505,807,171,411 | ฿18,587,523,034 |  |
| 22 | | ฿0.004354 | 7.56% | 28.83% | 79.18% | ฿41,537,311,114 | ฿20,598,789,043 |  |
| 23 | | ฿23,824.48 | 3.32% | 6.12% | 11.99% | ฿3,318,489,530,072 | ฿91,873,579,490 |  |
| 24 | | ฿4.81 | 6.19% | 2.30% | 28.75% | ฿17,298,221,091 | ฿2,213,042,636 |  |
| 25 | | ฿143.68 | 8.27% | 12.62% | 17.36% | ฿229,642,012,640 | ฿17,040,543,615 |  |
| 26 | | ฿175.63 | 6.57% | 9.82% | 20.22% | ฿115,008,107,999 | ฿10,568,312,447 |  |
| 27 | | ฿605.12 | 13.81% | 21.03% | 41.86% | ฿410,330,472,580 | ฿40,243,823,608 |  |
| 28 | | ฿2.03 | 6.96% | 6.14% | 32.54% | ฿14,858,231,308 | ฿1,399,303,892 |  |
| 29 | | ฿3.70 | 5.47% | 25.09% | 285.05% | | ฿303,849,993 |  |
| 30 | | ฿162.65 | 7.62% | 7.36% | 23.22% | ฿63,586,110,246 | ฿6,191,995,296 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa