| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
---|
| 1 | | ฿3,816,836.72 | 0.06% | 0.28% | 11.31% | ฿75,934,653,561,511 | ฿1,554,332,763,034 |  |
| 2 | | ฿111.14 | 0.67% | 25.48% | 56.61% | ฿6,577,448,641,257 | ฿219,416,837,776 |  |
| 3 | | ฿116,502.23 | 1.65% | 22.28% | 40.97% | ฿14,063,226,295,605 | ฿846,471,952,709 |  |
| 4 | | ฿7.83 | 2.67% | 22.76% | 39.65% | ฿1,175,119,184,265 | ฿139,146,307,315 |  |
| 5 | | ฿5,730.19 | 0.21% | 10.24% | 18.96% | ฿3,082,409,248,313 | ฿129,575,113,006 |  |
| 6 | | ฿26.90 | 2.09% | 17.46% | 36.27% | ฿952,050,325,551 | ฿34,252,046,513 |  |
| 7 | | ฿0.0004832 | 2.02% | 13.24% | 27.40% | ฿284,711,970,112 | ฿14,038,692,269 |  |
| 8 | | ฿0.000436 | 4.09% | 10.67% | 29.13% | ฿183,412,874,536 | ฿32,191,135,382 |  |
| 9 | | ฿14.95 | 0.95% | 17.86% | 82.77% | ฿464,963,072,916 | ฿21,078,599,321 |  |
| 10 | | ฿0.002159 | 0.35% | 7.50% | 14.78% | ฿12,041,598,221 | ฿425,716,359 |  |
| 11 | | ฿0.5935 | 5.52% | 22.77% | 53.46% | ฿4,386,215,680 | ฿911,866,415 |  |
| 12 | | ฿8.65 | 3.35% | 35.74% | 78.62% | ฿366,857,297,469 | ฿19,012,059,332 |  |
| 13 | | ฿0.1331 | 3.20% | 47.58% | 35.19% | ฿47,105,118,454 | ฿17,764,571,506 |  |
| 14 | | ฿23,733.34 | 0.60% | 6.74% | 12.42% | ฿3,305,792,772,192 | ฿67,116,474,456 |  |
| 15 | | ฿124.82 | 2.18% | 13.71% | 34.49% | ฿431,261,848,987 | ฿34,893,610,283 |  |
| 16 | | ฿39.63 | 10.38% | 42.80% | 41.50% | ฿5,884,540,245 | ฿9,637,909,534 |  |
| 17 | | ฿37.31 | 1.45% | 12.53% | 22.23% | ฿65,031,092,476 | ฿6,684,313,984 |  |
| 18 | | ฿8.67 | 18.02% | 27.83% | 26.66% | ฿1,386,906,974 | ฿4,709,591,038 |  |
| 19 | | ฿598.08 | 3.97% | 22.51% | 39.50% | ฿405,556,343,819 | ฿20,453,845,129 |  |
| 20 | | ฿0.001072 | 2.28% | 33.03% | 129.50% | ฿86,789,639,282 | ฿21,306,915,875 |  |
| 21 | | ฿328.86 | 1.84% | 6.04% | 7.34% | ฿65,771,277,272 | ฿11,445,971,541 |  |
| 22 | | ฿1,438.44 | 0.22% | 5.35% | 18.96% | ฿480,336,855,315 | ฿8,014,597,760 |  |
| 23 | | ฿0.9993 | 2.92% | 31.87% | 226.82% | ฿62,816,016,646 | ฿31,882,543,987 |  |
| 24 | | ฿0.6244 | 3.74% | 16.46% | 34.41% | ฿28,304,483,671 | ฿4,357,793,142 |  |
| 25 | | ฿32.92 | 0.37% | 2.00% | 3.73% | ฿6,189,061,223 | ฿701,471,256 |  |
| 26 | | ฿458.74 | 4.12% | 15.50% | 22.83% | ฿45,861,011,748 | ฿3,727,254,211 |  |
| 27 | | ฿14.39 | 0.80% | 4.14% | 18.15% | ฿111,004,455,111 | ฿1,369,362,116 |  |
| 28 | | ฿3,661.14 | 11.54% | 21.87% | 31.29% | ฿278,586,013,962 | ฿44,080,018,620 |  |
| 29 | | ฿794.81 | 4.80% | 18.88% | 34.17% | ฿335,630,109,812 | ฿21,201,791,115 |  |
| 30 | | ฿10.29 | 2.28% | 4.88% | 14.40% | ฿975,035,238,367 | ฿37,915,965,956 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa