| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
---|
| 1 | | ฿111.33 | 0.23% | 22.17% | 57.29% | ฿6,588,760,907,954 | ฿378,254,530,552 |  |
| 2 | | ฿3,833,629.35 | 0.33% | 0.14% | 11.48% | ฿76,267,778,830,703 | ฿2,142,062,506,396 |  |
| 3 | | ฿115,402.37 | 0.89% | 19.65% | 39.20% | ฿13,930,459,629,913 | ฿1,399,394,142,776 |  |
| 4 | | ฿5,718.80 | 1.45% | 8.44% | 19.76% | ฿3,076,297,842,302 | ฿196,169,237,018 |  |
| 5 | | ฿26.93 | 2.24% | 14.77% | 36.85% | ฿953,348,517,273 | ฿59,358,776,279 |  |
| 6 | | ฿8.18 | 5.51% | 25.44% | 46.69% | ฿1,228,539,020,020 | ฿190,573,917,839 |  |
| 7 | | ฿122.02 | 6.71% | 9.09% | 32.85% | ฿421,564,678,697 | ฿64,922,156,520 |  |
| 8 | | ฿580.68 | 2.87% | 16.84% | 33.80% | ฿393,758,390,057 | ฿30,279,328,432 |  |
| 9 | | ฿8.77 | 0.77% | 34.41% | 82.44% | ฿371,981,691,890 | ฿26,103,039,977 |  |
| 10 | | ฿139.09 | 2.62% | 7.28% | 18.68% | ฿222,343,017,715 | ฿13,954,834,988 |  |
| 11 | | ฿15.05 | 2.63% | 18.16% | 82.23% | ฿467,894,116,184 | ฿33,295,014,362 |  |
| 12 | | ฿0.7054 | 2.53% | 11.80% | 5.84% | ฿145,338,899 | ฿74,930,395 |  |
| 13 | | ฿0.0004272 | 3.79% | 5.68% | 25.38% | ฿179,731,407,689 | ฿51,599,562,440 |  |
| 14 | | ฿763.92 | 2.70% | 13.08% | 29.66% | ฿322,583,348,189 | ฿20,497,797,614 |  |
| 15 | | ฿14.51 | 0.62% | 5.03% | 17.94% | ฿111,899,161,548 | ฿2,146,895,463 |  |
| 16 | | ฿14.89 | 2.09% | 13.71% | 47.60% | ฿76,692,708,360 | ฿20,519,879,999 |  |
| 17 | | ฿13,253.74 | 2.61% | 4.31% | 13.13% | ฿125,086,195,081 | ฿6,180,320,437 |  |
| 18 | | ฿0.0004891 | 0.65% | 12.51% | 28.53% | ฿288,204,862,701 | ฿19,060,170,633 |  |
| 19 | | ฿3.01 | 3.63% | 7.90% | 29.17% | ฿79,588,988,549 | ฿3,603,556,479 |  |
| 20 | | ฿11.22 | 5.30% | 4.53% | 85.87% | ฿64,853,061,213 | ฿10,028,779,673 |  |
| 21 | | ฿3,306.06 | 6.29% | 9.06% | 18.62% | ฿251,560,028,433 | ฿45,535,129,177 |  |
| 22 | | ฿326.32 | 3.69% | 2.35% | 6.67% | ฿65,263,412,622 | ฿19,957,758,757 |  |
| 23 | | ฿131.34 | 4.41% | 10.38% | 23.01% | ฿68,051,058,294 | ฿3,010,096,394 |  |
| 24 | | ฿63.11 | 46.98% | 103.64% | 95.07% | ฿1,893,428,299 | ฿12,670,414,981 |  |
| 25 | | ฿3.86 | 0.59% | 14.03% | 29.46% | ฿124,902,437,670 | ฿1,386,475,027 |  |
| 26 | | ฿23,761.38 | 0.30% | 5.78% | 12.41% | ฿3,309,699,094,611 | ฿93,246,179,043 |  |
| 27 | | ฿28.72 | 5.03% | 13.90% | 6.54% | ฿24,642,255,722 | ฿1,749,616,189 |  |
| 28 | | ฿0.108 | 15.13% | 2.65% | 19.52% | ฿9,605,808,095 | ฿903,403,482 |  |
| 29 | | ฿444.25 | 3.87% | 7.80% | 18.63% | ฿44,412,395,685 | ฿5,569,686,488 |  |
| 30 | | ฿0.002131 | 0.40% | 4.44% | 12.77% | ฿11,883,115,845 | ฿1,142,091,115 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa