| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
---|
| 1 | | ฿110.91 | 0.96% | 25.42% | 55.85% | ฿6,564,038,522,205 | ฿266,574,073,625 |  |
| 2 | | ฿3,815,900.42 | 0.03% | 0.09% | 11.29% | ฿75,915,583,523,942 | ฿1,724,770,330,778 |  |
| 3 | | ฿114,784.15 | 1.66% | 20.24% | 39.46% | ฿13,855,833,809,887 | ฿1,028,386,907,859 |  |
| 4 | | ฿25.89 | 3.37% | 57.73% | 89.39% | ฿11,735,046,675 | ฿281,809,740 |  |
| 5 | | ฿14.22 | 2.49% | 5.49% | 18.71% | ฿109,705,467,253 | ฿1,591,224,600 |  |
| 6 | | ฿9.63 | 3.62% | 164.45% | 386.81% | ฿3,370,673,341 | ฿4,206,231,782 |  |
| 7 | | ฿39.61 | 12.23% | 42.73% | 41.19% | ฿5,881,598,214 | ฿9,922,522,255 |  |
| 8 | | ฿5,712.66 | 1.31% | 9.75% | 20.25% | ฿3,072,982,545,546 | ฿147,209,732,066 |  |
| 9 | | ฿7.81 | 0.77% | 22.02% | 40.05% | ฿1,172,488,406,302 | ฿156,442,983,435 |  |
| 10 | | ฿32.39 | 0.12% | 0.17% | 1.26% | ฿5,233,060,225,796 | ฿3,164,927,000,259 |  |
| 11 | | ฿8.81 | 33.53% | 29.85% | 28.44% | ฿1,408,874,542 | ฿6,201,654,482 |  |
| 12 | | ฿0.133 | 7.03% | 46.51% | 35.35% | ฿47,071,062,032 | ฿23,585,294,862 |  |
| 13 | | ฿122.25 | 2.96% | 11.52% | 31.25% | ฿422,359,676,277 | ฿44,602,971,397 |  |
| 14 | | ฿26.60 | 1.27% | 15.94% | 35.58% | ฿941,732,674,374 | ฿40,692,493,823 |  |
| 15 | | ฿8.65 | 0.78% | 36.71% | 79.74% | ฿366,651,719,017 | ฿23,006,593,998 |  |
| 16 | | ฿323.46 | 2.62% | 3.77% | 5.96% | ฿64,691,983,466 | ฿14,299,523,315 |  |
| 17 | | ฿15.03 | 2.11% | 20.69% | 83.42% | ฿467,283,580,890 | ฿26,536,819,872 |  |
| 18 | | ฿1,441.19 | 0.60% | 3.08% | 19.47% | ฿481,253,462,966 | ฿10,417,723,067 |  |
| 19 | | ฿0.9703 | 2.48% | 31.36% | 217.29% | ฿60,994,093,982 | ฿38,515,377,813 |  |
| 20 | | | 3.88% | 11.61% | 25.78% | ฿7,885,201,975 | ฿588,190,778 |  |
| 21 | | ฿0.1144 | 0.69% | 1.19% | 24.31% | | ฿3,314,787 |  |
| 22 | | ฿5.29 | 2.84% | 4.87% | 7.81% | ฿32,100,765,415 | ฿1,524,767,085 |  |
| 23 | | ฿0.0004214 | 3.09% | 6.20% | 24.51% | ฿177,265,004,874 | ฿38,705,189,157 |  |
| 24 | | ฿33.00 | 1.05% | 16.57% | 31.12% | ฿104,241,821,328 | ฿6,843,917,258 |  |
| 25 | | ฿13.19 | 2.36% | 25.57% | 41.04% | ฿83,808,954,880 | ฿10,562,354,244 |  |
| 26 | | ฿36.18 | 2.88% | 9.05% | 17.69% | ฿63,056,818,317 | ฿7,375,302,610 |  |
| 27 | | ฿14.23 | 2.37% | 5.44% | 18.55% | | ฿539,094,340 |  |
| 28 | | ฿0.001049 | 3.94% | 28.19% | 126.17% | ฿84,956,419,117 | ฿24,940,693,830 |  |
| 29 | | ฿584.77 | 0.34% | 19.65% | 36.20% | ฿396,532,618,914 | ฿21,910,219,695 |  |
| 30 | | ฿757.10 | 3.01% | 28.83% | 38.95% | ฿115,662,812,177 | ฿22,942,955,282 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa