| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
---|
| 1 | | ฿115,450.01 | 1.22% | 19.43% | 38.61% | ฿13,936,211,475,619 | ฿1,372,815,503,996 |  |
| 2 | | ฿3,833,460.39 | 0.42% | 0.02% | 11.39% | ฿76,264,451,872,890 | ฿2,067,524,645,719 |  |
| 3 | | ฿111.34 | 0.34% | 21.34% | 57.10% | ฿6,589,111,969,043 | ฿366,015,129,994 |  |
| 4 | | ฿5,743.81 | 0.75% | 8.79% | 19.76% | ฿3,089,752,715,956 | ฿191,942,090,792 |  |
| 5 | | ฿103.48 | 2.07% | 5.88% | 7.95% | ฿255,605,532,679 | ฿8,646,413,370 |  |
| 6 | | ฿8.22 | 5.81% | 25.43% | 47.18% | ฿1,233,580,142,897 | ฿191,148,054,408 |  |
| 7 | | ฿0.145 | 2.41% | 28.71% | 29.41% | ฿51,345,178,735 | ฿29,838,498,211 |  |
| 8 | | ฿3.42 | 2.30% | 15.60% | 254.46% | ฿2,738,252,491 | ฿284,545,553 |  |
| 9 | | ฿326.41 | 2.90% | 1.95% | 6.69% | ฿65,282,133,605 | ฿19,073,319,320 |  |
| 10 | | ฿3.02 | 3.75% | 8.08% | 29.57% | ฿79,840,947,241 | ฿3,536,763,656 |  |
| 11 | | ฿40.16 | 15.60% | 44.71% | 43.27% | ฿5,963,095,564 | ฿11,172,604,167 |  |
| 12 | | ฿792.64 | 1.88% | 32.29% | 44.88% | ฿121,089,951,480 | ฿27,364,878,988 |  |
| 13 | | ฿3,298.74 | 6.75% | 8.74% | 17.31% | ฿251,003,511,987 | ฿42,125,692,387 |  |
| 14 | | ฿0.07367 | 5.29% | 5.94% | 13.23% | ฿7,324,938,210 | ฿1,067,779,551 |  |
| 15 | | ฿4.49 | 7.83% | 2.49% | 20.21% | ฿16,123,384,235 | ฿1,731,049,925 |  |
| 16 | | ฿14.81 | 2.13% | 12.83% | 46.72% | ฿76,287,751,937 | ฿20,625,128,741 |  |
| 17 | | ฿9.14 | 39.22% | 34.76% | 33.43% | ฿1,462,201,963 | ฿13,366,293,115 |  |
| 18 | | ฿0.0004275 | 2.45% | 5.65% | 24.99% | ฿179,835,730,003 | ฿50,407,859,315 |  |
| 19 | | ฿15.09 | 2.68% | 17.05% | 82.72% | ฿469,398,259,195 | ฿32,535,124,838 |  |
| 20 | | ฿26.94 | 2.25% | 14.58% | 36.72% | ฿953,722,858,252 | ฿57,577,252,765 |  |
| 21 | | ฿8.75 | 0.74% | 33.05% | 82.05% | ฿370,750,172,236 | ฿25,990,117,359 |  |
| 22 | | ฿0.004535 | 6.86% | 44.35% | 85.81% | ฿43,267,824,005 | ฿17,264,648,473 |  |
| 23 | | ฿122.19 | 6.54% | 9.23% | 32.67% | ฿422,167,292,708 | ฿63,637,969,395 |  |
| 24 | | ฿328.42 | 4.45% | 18.79% | 27.76% | ฿206,493,529,605 | ฿26,870,038,056 |  |
| 25 | | ฿0.003864 | 3.83% | 251.36% | 257.31% | ฿267,791,183 | ฿287,359,157 |  |
| 26 | | ฿23,807.96 | 0.13% | 5.73% | 12.63% | ฿3,316,187,844,840 | ฿92,478,732,592 |  |
| 27 | | ฿10.57 | 0.81% | 6.77% | 17.67% | ฿1,001,856,161,272 | ฿55,496,885,371 |  |
| 28 | | ฿372.53 | 0.50% | 9.67% | 12.66% | ฿5,368,862,588 | ฿148,384,199 |  |
| 29 | | ฿1.02 | 5.93% | 38.15% | 230.46% | ฿63,929,322,405 | ฿34,613,166,182 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa