| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
---|
| 1 | | ฿111.72 | 3.72% | 22.95% | 59.45% | ฿6,611,708,713,097 | ฿740,526,884,771 |  |
| 2 | | ฿116,882.36 | 4.53% | 20.74% | 43.35% | ฿14,109,176,943,196 | ฿1,961,741,814,746 |  |
| 3 | | ฿3,813,884.40 | 2.04% | 0.31% | 12.10% | ฿75,873,770,962,128 | ฿1,890,172,634,230 |  |
| 4 | | ฿7.65 | 9.62% | 11.73% | 40.07% | ฿1,149,051,300,422 | ฿226,235,879,918 |  |
| 5 | | ฿5,779.54 | 2.00% | 8.90% | 22.09% | ฿3,108,253,809,456 | ฿294,011,374,962 |  |
| 6 | | ฿26.79 | 2.25% | 12.13% | 38.20% | ฿948,135,668,530 | ฿109,033,321,309 |  |
| 7 | | ฿0.0004323 | 0.46% | 2.95% | 30.84% | ฿181,859,833,392 | ฿74,770,838,278 |  |
| 8 | | ฿8.68 | 6.54% | 33.68% | 82.97% | ฿367,851,545,394 | ฿52,956,658,966 |  |
| 9 | | ฿582.16 | 4.32% | 14.39% | 38.90% | ฿394,759,409,132 | ฿51,142,863,341 |  |
| 10 | | ฿9.70 | 3.57% | 31.79% | 77.98% | ฿84,127,005,485 | ฿17,646,733,162 |  |
| 11 | | ฿15.22 | 1.33% | 23.90% | 87.26% | ฿473,416,430,877 | ฿67,220,284,106 |  |
| 12 | | ฿0.001092 | 5.98% | 46.15% | 140.11% | ฿88,379,434,269 | ฿41,678,519,324 |  |
| 13 | | ฿3,365.55 | 1.92% | 6.86% | 21.96% | ฿256,079,062,337 | ฿59,656,626,808 |  |
| 14 | | ฿44.98 | 13.74% | 62.33% | 61.17% | ฿6,679,965,413 | ฿30,818,802,273 |  |
| 15 | | ฿0.004723 | 12.15% | 43.90% | 97.42% | ฿45,057,981,660 | ฿16,823,384,568 |  |
| 16 | | ฿125.62 | 3.77% | 11.78% | 37.93% | ฿434,006,359,468 | ฿105,009,589,832 |  |
| 17 | | ฿1.00 | 0.56% | 34.62% | 237.39% | ฿63,107,119,432 | ฿35,673,895,540 |  |
| 18 | | ฿775.83 | 19.60% | 27.60% | 45.59% | ฿118,514,242,195 | ฿28,831,860,103 |  |
| 19 | | ฿0.1401 | 19.69% | 31.06% | 31.55% | ฿49,582,662,238 | ฿35,238,928,869 |  |
| 20 | | ฿331.24 | 2.76% | 0.43% | 9.63% | ฿66,248,229,218 | ฿32,347,628,834 |  |
| 21 | | ฿54.81 | 8.67% | 0.63% | 24.81% | ฿51,029,147,447 | ฿5,278,135,376 |  |
| 22 | | ฿0.0004816 | 3.89% | 8.28% | 27.84% | ฿283,761,084,433 | ฿25,275,822,016 |  |
| 23 | | ฿139.31 | 2.44% | 6.59% | 18.24% | ฿222,693,679,552 | ฿22,911,230,894 |  |
| 24 | | ฿23,997.61 | 2.48% | 6.47% | 14.61% | ฿3,342,604,570,381 | ฿107,415,497,629 |  |
| 25 | | ฿773.75 | 4.83% | 12.57% | 29.30% | ฿326,736,866,224 | ฿37,163,742,295 |  |
| 26 | | ฿33.19 | 0.14% | 12.81% | 37.26% | ฿104,835,382,557 | ฿13,586,050,813 |  |
| 27 | | ฿0.002196 | 5.95% | 4.56% | 17.64% | ฿12,245,429,212 | ฿1,258,576,634 |  |
| 28 | | ฿12.63 | 2.81% | 4.06% | 21.31% | ฿36,365,854,677 | ฿7,906,604,623 |  |
| 29 | | ฿0.02341 | 3.43% | 9.94% | 60.98% | | ฿39,507,719 |  |
| 30 | | ฿0.6434 | 4.43% | 15.75% | 13.03% | ฿44,840,610,540 | ฿1,670,662,148 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa