| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
---|
| 1 | | ฿14.45 | 0.14% | 3.64% | 18.03% | ฿111,414,532,618 | ฿1,309,971,245 |  |
| 2 | | ฿3,823,548.71 | 0.01% | 0.36% | 11.80% | ฿76,068,243,579,830 | ฿1,524,956,579,173 |  |
| 3 | | ฿111.53 | 0.40% | 25.34% | 57.34% | ฿6,600,613,214,824 | ฿205,698,512,872 |  |
| 4 | | ฿5,818.43 | 1.87% | 11.25% | 21.44% | ฿3,129,872,564,505 | ฿140,554,331,240 |  |
| 5 | | ฿117,092.01 | 2.14% | 22.49% | 42.03% | ฿14,134,405,683,135 | ฿839,625,230,180 |  |
| 6 | | | 5.79% | 44.03% | 74.37% | | ฿3,800,655 |  |
| 7 | | ฿8.29 | 5.62% | 29.25% | 48.83% | ฿1,245,018,389,602 | ฿142,079,547,867 |  |
| 8 | | ฿0.001107 | 4.38% | 31.99% | 138.06% | ฿89,629,678,246 | ฿21,489,686,280 |  |
| 9 | | ฿0.1366 | 3.41% | 44.34% | 33.48% | ฿48,343,405,308 | ฿17,130,200,529 |  |
| 10 | | ฿0.0004428 | 5.72% | 11.57% | 32.93% | ฿186,276,971,015 | ฿31,594,288,264 |  |
| 11 | | ฿125.50 | 3.69% | 14.08% | 35.66% | ฿433,611,454,049 | ฿33,690,887,779 |  |
| 12 | | ฿8.46 | 16.07% | 24.83% | 23.70% | ฿1,354,390,593 | ฿4,254,789,976 |  |
| 13 | | ฿40.01 | 0.04% | 44.19% | 42.89% | ฿5,941,714,508 | ฿9,080,630,693 |  |
| 14 | | ฿0.0004916 | 3.49% | 15.05% | 29.84% | ฿289,644,900,350 | ฿13,880,888,483 |  |
| 15 | | ฿1.01 | 1.69% | 32.57% | 232.81% | ฿63,642,088,404 | ฿30,630,750,977 |  |
| 16 | | ฿14.45 | 0.06% | 3.55% | 17.95% | | ฿465,028,974 |  |
| 17 | | ฿23,884.22 | 1.79% | 7.16% | 13.26% | ฿3,326,809,178,516 | ฿64,953,854,210 |  |
| 18 | | ฿1.22 | 9.83% | 39.20% | 39.75% | ฿206,910,101 | ฿2,098,323,081 |  |
| 19 | | ฿27.14 | 2.55% | 17.93% | 38.06% | ฿960,673,345,374 | ฿33,518,567,578 |  |
| 20 | | ฿47.42 | 7.58% | 14.75% | 40.90% | ฿47,418,051,948 | ฿6,370,050,401 |  |
| 21 | | | 3.07% | 14.91% | 33.06% | ฿8,206,660,357 | ฿499,501,004 |  |
| 22 | | ฿17.84 | 0.40% | 2.03% | 0.72% | ฿17,943,280,332 | ฿488,351,985 |  |
| 23 | | ฿0.07592 | 4.98% | 12.14% | 18.99% | ฿7,548,692,858 | ฿696,749,940 |  |
| 24 | | ฿3.09 | 4.41% | 13.35% | 35.04% | ฿81,824,804,144 | ฿2,330,666,790 |  |
| 25 | | | 13.43% | 5.97% | 40.86% | | ฿664,485 |  |
| 26 | | ฿0.1469 | 1.48% | 8.78% | 14.04% | ฿971,928,967 | ฿157,579,703 |  |
| 27 | | ฿0.5783 | 8.12% | 7.85% | 8.61% | ฿302,419,225 | ฿49,998,923 |  |
| 28 | | ฿0.1258 | 0.56% | 48.75% | 21.08% | ฿125,835,291 | ฿2,017,595 |  |
| 29 | | ฿0.2775 | 29.70% | 1228.81% | 1305.60% | -- | ฿6,300,002 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa