| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
---|
| 1 | | ฿110.92 | 0.34% | 24.99% | 55.95% | ฿6,564,487,781,162 | ฿244,597,424,682 |  |
| 2 | | ฿3,819,913.85 | 0.32% | 0.12% | 11.88% | ฿75,995,574,013,788 | ฿1,625,776,207,736 |  |
| 3 | | ฿115,691.40 | 0.27% | 21.25% | 41.01% | ฿13,965,350,188,711 | ฿880,443,127,124 |  |
| 4 | | ฿5,728.57 | 0.14% | 9.95% | 20.20% | ฿3,081,536,475,059 | ฿140,727,913,644 |  |
| 5 | | ฿26.87 | 1.47% | 17.23% | 36.87% | ฿951,333,628,918 | ฿39,237,946,449 |  |
| 6 | | ฿0.0004307 | 1.13% | 8.33% | 27.83% | ฿181,197,810,505 | ฿37,186,487,694 |  |
| 7 | | ฿8.64 | 0.14% | 36.18% | 79.62% | ฿366,379,501,764 | ฿21,749,287,406 |  |
| 8 | | ฿7.85 | 3.83% | 22.61% | 41.07% | ฿1,178,791,774,612 | ฿150,419,593,015 |  |
| 9 | | ฿14.96 | 0.99% | 19.63% | 82.57% | ฿465,162,214,832 | ฿25,339,512,173 |  |
| 10 | | ฿0.9779 | 1.72% | 30.90% | 220.90% | ฿61,469,590,681 | ฿37,217,795,989 |  |
| 11 | | ฿595.82 | 3.80% | 22.10% | 39.69% | ฿404,027,560,682 | ฿22,286,384,636 |  |
| 12 | | ฿122.51 | 0.48% | 11.09% | 31.93% | ฿423,277,440,469 | ฿39,875,311,901 |  |
| 13 | | ฿142.10 | 3.23% | 12.39% | 21.98% | ฿227,200,759,340 | ฿9,501,688,878 |  |
| 14 | | ฿808.26 | 5.97% | 20.29% | 37.58% | ฿341,307,043,229 | ฿18,642,644,842 |  |
| 15 | | ฿0.1962 | 61.10% | 12.97% | 60.96% | | ฿64,108,393 |  |
| 16 | | ฿328.57 | 0.08% | 21.08% | 32.85% | ฿206,582,856,392 | ฿17,669,373,465 |  |
| 17 | | ฿0.00106 | 0.54% | 24.73% | 129.26% | ฿85,821,905,668 | ฿23,521,229,536 |  |
| 18 | | ฿0.0004835 | 1.93% | 12.90% | 27.87% | ฿284,878,197,062 | ฿15,576,965,539 |  |
| 19 | | ฿3,633.02 | 9.55% | 20.66% | 30.10% | ฿276,444,511,098 | ฿36,875,433,250 |  |
| 20 | | ฿0.004375 | 1.59% | 39.82% | 81.21% | ฿41,742,901,130 | ฿11,962,489,131 |  |
| 21 | | ฿3.04 | 0.95% | 12.34% | 32.91% | ฿80,533,239,102 | ฿2,554,894,390 |  |
| 22 | | ฿32.54 | 0.46% | 1.69% | 3.22% | ฿6,118,286,931 | ฿787,094,954 |  |
| 23 | | ฿33.20 | 1.42% | 17.42% | 32.38% | ฿104,882,649,845 | ฿6,657,570,127 |  |
| 24 | | ฿0.01567 | 33.79% | 98.20% | 98.53% | ฿2,739,936 | ฿4,206,512 |  |
| 25 | | ฿1,450.33 | 3.03% | 4.14% | 22.13% | ฿484,307,460,139 | ฿9,140,658,166 |  |
| 26 | | ฿0.1353 | 2.74% | 47.41% | 34.10% | ฿47,896,528,997 | ฿21,262,722,041 |  |
| 27 | | ฿12.45 | 3.14% | 5.48% | 31.13% | ฿12,198,887,553 | ฿1,925,102,322 |  |
| 28 | | ฿90.30 | 0.19% | 4.54% | 25.99% | ฿24,152,352,540 | ฿1,882,587,465 |  |
| 29 | | ฿8.94 | 30.77% | 31.76% | 30.56% | ฿1,429,647,829 | ฿5,675,798,301 |  |
| 30 | | ฿57.86 | 6.73% | 13.89% | 33.65% | ฿53,870,435,738 | ฿2,664,942,303 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa