| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
---|
| 1 | | ฿3,826,946.17 | 1.91% | 0.02% | 10.95% | ฿76,134,640,928,310 | ฿2,339,036,788,680 |  |
| 2 | | ฿111.03 | 3.94% | 22.67% | 56.23% | ฿6,570,827,714,384 | ฿455,768,619,698 |  |
| 3 | | ฿115,688.13 | 2.33% | 20.33% | 39.42% | ฿13,964,954,712,142 | ฿1,550,876,618,519 |  |
| 4 | | ฿14.48 | 1.99% | 5.16% | 18.69% | ฿111,708,104,478 | ฿2,548,059,130 |  |
| 5 | | ฿5,720.16 | 3.79% | 7.93% | 19.63% | ฿3,077,030,848,324 | ฿219,436,645,926 |  |
| 6 | | ฿0.000485 | 4.34% | 11.86% | 26.96% | ฿285,813,405,940 | ฿20,976,614,198 |  |
| 7 | | ฿8.14 | 2.86% | 23.89% | 45.28% | ฿1,222,599,407,508 | ฿213,780,607,025 |  |
| 8 | | ฿0.0004291 | 6.69% | 6.00% | 25.83% | ฿180,533,784,483 | ฿58,090,522,024 |  |
| 9 | | ฿10.30 | 106.70% | 51.94% | 49.71% | ฿1,648,584,375 | ฿15,067,153,716 |  |
| 10 | | ฿122.23 | 8.40% | 10.10% | 32.08% | ฿422,294,019,376 | ฿74,659,925,599 |  |
| 11 | | ฿0.001085 | 7.75% | 51.79% | 131.22% | ฿87,864,396,013 | ฿32,585,316,105 |  |
| 12 | | ฿26.64 | 5.33% | 14.20% | 35.31% | ฿943,115,328,906 | ฿74,487,704,062 |  |
| 13 | | ฿0.004381 | 0.87% | 40.12% | 77.41% | ฿41,798,255,727 | ฿17,101,262,971 |  |
| 14 | | ฿0.1383 | 16.24% | 32.00% | 33.00% | ฿48,975,083,978 | ฿32,404,041,164 |  |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | | ฿326.73 | 6.86% | 2.61% | 6.03% | ฿65,346,410,021 | ฿25,353,084,709 |  |
| 17 | | ฿8.57 | 6.07% | 33.65% | 76.74% | ฿363,125,914,457 | ฿29,218,410,953 |  |
| 18 | | ฿40.41 | 18.34% | 45.61% | 43.47% | ฿6,000,217,403 | ฿14,101,429,761 |  |
| 19 | | ฿0.9988 | 0.55% | 31.70% | 220.01% | ฿62,786,235,378 | ฿34,812,291,662 |  |
| 20 | | | 28.72% | 47.43% | 37.99% | | ฿62,489,925 |  |
| 21 | | ฿15.03 | 2.62% | 14.74% | 48.44% | ฿77,404,275,478 | ฿24,145,746,506 |  |
| 22 | | ฿139.10 | 5.77% | 7.21% | 18.45% | ฿222,368,132,235 | ฿17,120,743,847 |  |
| 23 | | ฿23,739.38 | 2.06% | 5.38% | 11.90% | ฿3,306,634,396,818 | ฿99,225,755,010 |  |
| 24 | | ฿0.6155 | 5.98% | 10.18% | 30.09% | ฿27,901,132,680 | ฿6,484,616,688 |  |
| 25 | | ฿2.38 | 0.50% | 17.97% | 18.69% | ฿17,018,924,393 | ฿107,852,345 |  |
| 26 | | ฿14.48 | 1.98% | 5.19% | 18.63% | | ฿758,182,519 |  |
| 27 | | ฿10.56 | 1.08% | 7.08% | 16.81% | ฿1,000,138,179,571 | ฿63,657,114,348 |  |
| 28 | | ฿14.96 | 7.29% | 21.87% | 81.06% | ฿465,370,858,290 | ฿38,696,533,555 |  |
| 29 | | ฿3.01 | 6.28% | 8.31% | 29.29% | ฿79,762,884,989 | ฿3,946,647,235 |  |
| 30 | | ฿584.07 | 4.66% | 17.64% | 34.40% | ฿396,057,837,989 | ฿34,555,458,732 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa