| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
---|
| 1 | | ฿110.84 | 1.26% | 25.30% | 56.19% | ฿6,559,918,315,356 | ฿221,893,707,758 |  |
| 2 | | ฿3,816,910.46 | 0.17% | 0.25% | 11.19% | ฿75,936,070,887,551 | ฿1,559,783,822,913 |  |
| 3 | | ฿115,997.31 | 1.57% | 21.84% | 40.08% | ฿14,002,276,976,827 | ฿845,488,162,566 |  |
| 4 | | ฿5,722.76 | 0.16% | 10.17% | 18.96% | ฿3,078,412,185,315 | ฿134,133,506,200 |  |
| 5 | | ฿8.67 | 5.35% | 35.58% | 78.99% | ฿367,564,825,544 | ฿19,237,699,790 |  |
| 6 | | ฿7.81 | 3.46% | 22.64% | 39.40% | ฿1,172,575,236,981 | ฿139,834,208,574 |  |
| 7 | | ฿26.80 | 2.53% | 17.26% | 35.86% | ฿948,786,685,840 | ฿34,351,832,081 |  |
| 8 | | ฿0.0004831 | 2.69% | 13.16% | 27.34% | ฿284,646,923,965 | ฿14,196,725,204 |  |
| 9 | | ฿123.99 | 2.18% | 13.07% | 33.18% | ฿428,382,039,953 | ฿34,917,963,857 |  |
| 10 | | ฿14.97 | 2.16% | 17.28% | 82.81% | ฿465,405,020,849 | ฿21,354,737,864 |  |
| 11 | | ฿0.0004353 | 4.39% | 10.51% | 28.83% | ฿183,143,403,111 | ฿31,810,322,411 |  |
| 12 | | ฿593.23 | 3.96% | 21.76% | 38.14% | ฿402,270,441,626 | ฿20,786,909,047 |  |
| 13 | | ฿0.9983 | 2.33% | 31.60% | 226.03% | ฿62,754,553,740 | ฿33,168,062,687 |  |
| 14 | | ฿0.001069 | 2.17% | 32.58% | 128.88% | ฿86,518,935,317 | ฿21,467,918,937 |  |
| 15 | | ฿328.50 | 2.56% | 5.81% | 7.35% | ฿65,700,258,951 | ฿11,587,925,692 |  |
| 16 | | ฿3.92 | 3.52% | 19.12% | 31.48% | ฿126,669,328,078 | ฿1,129,140,579 |  |
| 17 | | ฿0.1329 | 3.02% | 47.82% | 35.33% | ฿47,034,256,776 | ฿17,991,449,618 |  |
| 18 | | ฿33.37 | 3.47% | 18.14% | 31.98% | ฿105,428,785,140 | ฿5,858,275,140 |  |
| 19 | | ฿3,667.71 | 12.68% | 22.08% | 31.55% | ฿279,085,596,790 | ฿43,618,693,612 |  |
| 20 | | ฿14.38 | 0.21% | 4.12% | 18.34% | ฿110,910,185,714 | ฿1,374,888,302 |  |
| 21 | | ฿3.02 | 9.76% | 32.96% | 59.59% | ฿48,970,036,340 | ฿2,137,882,817 |  |
| 22 | | ฿790.66 | 5.00% | 18.12% | 33.29% | ฿333,877,991,120 | ฿20,909,746,338 |  |
| 23 | | ฿59.42 | 5.14% | 20.16% | 38.36% | ฿55,315,042,364 | ฿2,165,282,296 |  |
| 24 | | ฿3.09 | 4.56% | 14.10% | 35.15% | ฿81,824,324,792 | ฿2,426,367,873 |  |
| 25 | | ฿141.76 | 4.76% | 12.78% | 21.76% | ฿226,654,729,607 | ฿9,217,076,772 |  |
| 26 | | ฿9.46 | 0.73% | 33.75% | 70.30% | ฿82,080,585,575 | ฿4,719,647,791 |  |
| 27 | | ฿1,437.02 | 1.04% | 6.06% | 18.95% | ฿479,863,008,400 | ฿8,083,878,976 |  |
| 28 | | ฿0.004449 | 4.15% | 42.37% | 82.68% | ฿42,444,417,817 | ฿10,970,265,187 |  |
| 29 | | ฿134.70 | 4.11% | 16.26% | 29.46% | ฿69,789,441,783 | ฿2,375,455,507 |  |
| 30 | | ฿0.5973 | 1.15% | 14.54% | 32.19% | ฿20,463,032,317 | ฿557,810,609 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa